La teleinterconsulta como estrategia en el control oportuno de pacientes con HTA descompensada en la Red de Salud Minera – Oruro, agosto a octubre del 2022
| dc.contributor.advisor | ||
| dc.contributor.author | Huanca Choque, Ingrith Pamela | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T16:20:55Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad crónica que afecta a un porcentaje significativo de la población adulta, siendo un factor de riesgo crucial para enfermedades cardiovasculares. La telemedicina ha surgido como una herramienta innovadora para mejorar el acceso a la atención médica y el manejo y seguimiento a patologías crónicas. Este trabajo tiene como objetivo evaluar el impacto de la tele interconsulta en el control oportuno de pacientes con Hipertensión Arterial descompensada en la Red de Salud Minera del departamento de Oruro durante el periodo de agosto a octubre del 2022. | es |
| dc.description.abstract | Arterial hypertension (HTN) is a chronic disease that affects a significant percentage of the adult population and is a crucial risk factor for cardiovascular diseases. Telemedicine has emerged as an innovative tool to improve access to medical care and the management and follow-up of chronic conditions. This study aims to evaluate the impact of teleconsultation on the timely control of patients with decompensated arterial hypertension in the Mining Health Network of the Oruro department during the period from August to October 2022. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados y discusión -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas. | |
| dc.format.extent | vi, 33 páginas | |
| dc.identifier.citation | Huanca Choque, I. P. (2024). La teleinterconsulta como estrategia en el control oportuno de pacientes con HTA descompensada en la Red de Salud Minera – Oruro, agosto a octubre del 2022 [Monografía]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 058M-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2409 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Telemedicina | |
| dc.subject | Hipertensión | |
| dc.subject | Atención primaria de salud | |
| dc.title | La teleinterconsulta como estrategia en el control oportuno de pacientes con HTA descompensada en la Red de Salud Minera – Oruro, agosto a octubre del 2022 | |
| dc.title.alternative | Teleinterconsultation as a strategy for the timely control of patients with decompensated HTN in the Mining Health Network – Oruro, August to October 2022 | en_US |
| local.type | Monografía |
