Estrategia de mejora de proceso de negocio mediante sistema de gestión e intercambio de información con SMS. Caso práctico: Notarias de fe pública de la ciudad de Sucre
| dc.contributor.advisor | Hernández Del Forn, Gustavo | |
| dc.contributor.author | Vedia Salinas, Zaida Sdenka | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:22:00Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | Los constantes e ininterrumpidos avances de la tecnología, han propiciado la posibilidad de ofrecer nuevas alternativas de servicios y cambios en los existentes, de forma que sean menos burocráticos y más eficientes, que se traduce en menos costos y una mayor satisfacción de los usuarios. En este sentido la telefonía móvil aporta con sistemas WAP, de mensajería, mensajería masiva y otros que pudieran emplearse precisamente para gestionar e intercambiar información entre diferentes entidades u organizaciones y entre éstas y el público usuario | es |
| dc.description.abstract | The constant and uninterrupted advances in technology have made it possible to offer new service alternatives and changes to existing ones, so that they are less bureaucratic and more efficient, which translates into lower costs and greater user satisfaction. In this sense, mobile telephony provides with WAP, messaging, mass messaging and other systems that could be used precisely to manage and exchange information between different entities or organizations and between them and the user public | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción Capítulo 2. Marco conceptual Capítulo 3. Marco teórico Capítulo 4. Diseño Capítulo 5. Implementación Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | v, 91p. | |
| dc.identifier.citation | Vedia Salinas, Zaida Sdenka. Estrategia de mejora de proceso de negocio mediante sistema de gestión e intercambio de información con SMS. Caso práctico: Notarias de fe pública de la ciudad de Sucre. Sucre, 2009, v, 91 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Educación. | |
| dc.identifier.other | 2009-066T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/411 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Cuadro de Mando Integral | |
| dc.subject | Acceso a la Información | |
| dc.subject | Informática | |
| dc.title | Estrategia de mejora de proceso de negocio mediante sistema de gestión e intercambio de información con SMS. Caso práctico: Notarias de fe pública de la ciudad de Sucre | |
| dc.title.alternative | Business process improvement strategy through management system and information exchange with SMS. Case study: Notaries public of the city of Sucre | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
