Estrategia de crecimiento empresarial. El financiamiento, palanca de crecimiento de las pequeñas empresas. Caso de estudio: Gas y Electricidad S. A
| dc.contributor.advisor | Rengel Rojas, Susana | |
| dc.contributor.author | Chumacero Cors, Freddy | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:22:04Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis ha sido orientada a empresarios que luchan día a día por hacer crecer sus negocios, empresas o sociedades, quienes pueden encontrar descritas las acciones estratégicas y financieras de una empresa considerada como Pyme. La tesis: Estrategias de crecimiento empresarial, el financiamiento, palanca de crecimiento de las pequeñas empresas, es un trabajo escrito en Bolivia y considera su complicado ambiente político, jurídico y económico, visto sobre todo desde la óptica empresarial | es |
| dc.description.abstract | This thesis has been oriented to businessmen who struggle every day to make their businesses, companies or societies grow, who can find described the strategic and financial actions of a company considered as SME. The thesis: Strategies for business growth, financing, leverage for small business growth, is a work written in Bolivia and considers its complicated political, legal and economic environment, seen mainly from the business perspective | en |
| dc.description.tableofcontents | Capitulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Marco contextual, Capítulo 4. Propuesta, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | viii, 203p. | |
| dc.identifier.citation | Chumacero Cors, Freddy. Estrategia de crecimiento empresarial. El financiamiento, palanca de crecimiento de las pequeñas empresas. Caso de estudio: Gas y Electricidad S. A. Sucre, 2011, viii, 203 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | |
| dc.identifier.other | 2012-064T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/433 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Gas y Electricidad S.A | |
| dc.subject | Pequeña Empresa | |
| dc.subject | Crecimiento Empresarial | |
| dc.title | Estrategia de crecimiento empresarial. El financiamiento, palanca de crecimiento de las pequeñas empresas. Caso de estudio: Gas y Electricidad S. A | |
| dc.title.alternative | Business growth strategy. Financing, a lever for small business growth. Case study: Gas y Electricidad S. A | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
