Exactitud y confiabilidad de medidas cefalométricas linares de una tomografía haz de cono de un craneo humano seco
| dc.contributor.advisor | Bianchi, Mónica | |
| dc.contributor.author | Cusicanqui Gunther, Lilian Pamela | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.coverage.spatial | Sede Académica La Paz | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T19:03:44Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue determinar la exactitud y confiabilidad de las medidas craneométricas en tres dimensiones obtenida por una tomografía de hay de cono Galileos en un cráneo humano seco. Se identificaron 17 puntos craneométricos en el cráneo humano seco. La toma de las imágenes en el tomógrafo de haz de cono fueron obtenidas en dos posiciones diferentes, una toma con plano de Frankfurt paralelo al piso y otro a 45 grados | es |
| dc.description.abstract | The purpose of this study was to determine the accuracy and reliability of three-dimensional craniometric measurements obtained by a Galilean cone-shaped tomography in a dry human skull. We identified 17 craniometric points in the dry human skull. The images taken in the cone beam tomograph were obtained in two different positions, one shot with the Frankfurt plane parallel to the floor and the other at 45 degrees | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Diseño de la investigación, Capítulo 4. Material y métodos, Capítulo 5. Mediciones, Capítulo 6. Elaboración de resultados estadísticos, Capítulo 7. Discusión | |
| dc.format.extent | 161p | |
| dc.identifier.citation | Cusicanqui Gunther, Lilian Pamela. Exactitud y confiabilidad de medidas cefalométricas linares de una tomografía haz de cono de un craneo humano seco. La Paz, 2012, 161p. Tesis (Maestría en Odontología con Mención en Ortodoncia). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de salud | |
| dc.identifier.other | 2012-014T | |
| dc.identifier.other | TS-56 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/937 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Tomografía | |
| dc.subject | Medidas Cefalométricas Linares | |
| dc.subject | Ortodoncia | |
| dc.subject | Craneo | |
| dc.title | Exactitud y confiabilidad de medidas cefalométricas linares de una tomografía haz de cono de un craneo humano seco | |
| dc.title.alternative | Accuracy and reliability of cephalometric measurements linares a cone beam scans of a dry human skull. | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
