Diseño de un modelo de gestión de beneficios intangibles orientado al fortalecimiento del rendimiento laboral del personal del Instituto Tecnológico Infocal Chuquisaca
| dc.contributor.advisor | Guzmán Rodríguez, María Elena | |
| dc.contributor.author | Choque Chamoso, Jhossep Cristhian | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-16T17:50:56Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con la finalidad de elaborar una propuesta de gestión de beneficios intangibles orientados al fortalecimiento del rendimiento laboral de la persona docente y administrativo del Instituto Tecnológico INFOCAL Chuquisaca. El tema surge a partir de la necesidad de analizar como los factores no económicos, como ser el reconocimiento, el desarrollo profesional, el clima organizacional y la comunicación interna, pueden influir en rendimiento laboral dentro del contexto institucional. | es |
| dc.description.abstract | The present research was conducted with the purpose of developing a proposal for the management of intangible benefits aimed at strengthening the work performance of the teaching and administrative staff of the Instituto Tecnológico INFOCAL Chuquisaca. The topic emerged from the need to analyze how non-economic factors, such as recognition, professional development, organizational climate, and internal communication, may influence job performance within the institutional context. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Aspectos generales -- Capítulo I. Marco teórico -- Capítulo II. Diagnóstico actual de la institución -- Capítulo III. Análisis de resultados y discusión -- Capítulo IV. Propuesta del modelo de gestión de beneficios intangibles -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos | |
| dc.format.extent | ix, 94 páginas | |
| dc.identifier.citation | Choque Chamoso, J. C. (2026). Diseño de un modelo de gestión de beneficios intangibles orientado al fortalecimiento del rendimiento laboral del personal del Instituto Tecnológico Infocal Chuquisaca [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 137T-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2419 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Beneficios intangibles | |
| dc.subject | Rendimiento laboral | |
| dc.subject | Gestión del talento humano | |
| dc.title | Diseño de un modelo de gestión de beneficios intangibles orientado al fortalecimiento del rendimiento laboral del personal del Instituto Tecnológico Infocal Chuquisaca | |
| dc.title.alternative | Design of an intangible benefits management model aimed at strengthening the work performance of the staff at the Infocal Chuquisaca Technological Institute | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
