Factores asociados a la mortalidad infantil en Caripuyo: Dos culturas una realidad
| dc.contributor.advisor | Olivera Arauco, Hernán | |
| dc.contributor.author | Bento Seoane, Alenkar | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T19:10:52Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description.abstract | Bolivia se caracteriza por tener una alta mortalidad infantil, la más alta en el contexto latinoamericano, a pesar de que en el transcurso de los últimos años ésta ha bajado ostensiblemente gracias a las diferentes políticas de salud materno - infantil implementadas en el territorio nacional. Sin embargo al revisar algunos mapas y cuadros estadísticos concernientes a la mortalidad infantil en Bolivia, se apreció una diferencia bastante amplia entre las zonas urbanas y rurales, especialmente con algunas regiones pertenecientes al departamento de Potosí, en las que las tasas de mortalidad infantil alcanza cifras que triplican a las del promedio nacional | es |
| dc.description.abstract | Bolivia is characterized by a high infant mortality rate, the highest in Latin America, despite the fact that in recent years it has dropped considerably thanks to the various maternal and child health policies implemented in the country. However, a review of some maps and statistical tables concerning infant mortality in Bolivia revealed a fairly wide gap between urban and rural areas, especially with some regions belonging to the department of Potosí, where infant mortality rates are three times the national average | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Planteamientos generales, presentación del problema y metodología, Capítulo 2. Desarrollo de la investigación, Capítulo 3. El municipio de Caripuyo, Capítulo 4. Antecedentes culturales y políticos, Capítulo 5. Análisis de los resultados y discusión, Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | ix, 147p. | |
| dc.identifier.citation | Bento Seoane, Alenkar. Factores asociados a la mortalidad infantil en Caripuyo: Dos culturas una realidad. Sucre, 2005, ix, 147 p. Tesis (Maestría en Salud Pública). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | |
| dc.identifier.other | 2005-008T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1030 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Mortalidad Infantil | |
| dc.subject | Muerte | |
| dc.subject | Cultura Aymara | |
| dc.subject | Familia | |
| dc.title | Factores asociados a la mortalidad infantil en Caripuyo: Dos culturas una realidad | |
| dc.title.alternative | Factors associated with infant mortality in Caripuyo: Two cultures, one reality | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
