Efectividad analgésica de la asociación del ketorolaco y tramadol en comparación a la monoterapia en el tratamiento del dolor en el puerperio quirúrgico inmediato en el hospital San Pedro Claver de junio a septiembre del 2012
| dc.contributor.advisor | Oblitas Vedia, Jorge Rubén | |
| dc.contributor.author | Mancilla Zelaya, Angélica Jaqueline | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T18:55:17Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Determinar la efectividad analgésica de la asociación del Ketorolaco y tramadol en comparación a la Monoterapia en el tratamiento del dolor en el puerperio quirúrgico inmediato en el Hospital San Pedro Claver de Junio a Septiembre de 2012. Es un estudio cuantitativo, analítico, comparativo, experimental, ensayo clínico controlado, longitudinal, prospectivo y a simple ciego | es |
| dc.description.abstract | To determine the analgesic effectiveness of the association of Ketorolac and tramadol compared to Monotherapy in the treatment of pain in the immediate post-surgical period at the San Pedro Claver Hospital from June to September 2012. It is a quantitative, analytical, comparative, experimental, controlled, longitudinal, prospective and single-blind clinical trial | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico y contextual, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Presentación de resultados, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | 139p | |
| dc.identifier.citation | Mancilla Zelaya, Angélica Jaqueline.Efectividad analgésica de la asociación del ketorolaco y tramadol en comparación a la monoterapia en el tratamiento del dolor en el puerperio quirúrgico inmediato en el hospital San Pedro Claver de junio a septiembre del 2012. Sucre, 2013, xvii, 139 p. Tesis (Maestría en Farmacia Básica y Clínica). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | |
| dc.identifier.other | 2013-008T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/891 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ketorolaco | |
| dc.subject | Tramadol | |
| dc.subject | Período de Postparto | |
| dc.title | Efectividad analgésica de la asociación del ketorolaco y tramadol en comparación a la monoterapia en el tratamiento del dolor en el puerperio quirúrgico inmediato en el hospital San Pedro Claver de junio a septiembre del 2012 | |
| dc.title.alternative | Analgesic effectiveness of the association of ketorolac and tramadol compared to monotherapy in the treatment of pain in the immediate post-surgical period at San Pedro Claver Hospital from June to September 2012 | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
