Importancia de telesalud en el seguimiento de niños menores de 5 años con desnutrición en el Hospital Municipal César Banzer del municipio de Concepción
| dc.contributor.author | Poma Navarro, Abelina | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T18:43:38Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | En América Latina y el Caribe, la desnutrición crónica en niños menores de 5 años en el año 2000 eran afectados en un 18%, y para el año 2020 se reduce a un 11%, de niños con desnutrición. Es menor la prevalencia de desnutrición crónica infantil para los grupos de países como Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, con menor de 9%. Al mismo tiempo como los países con las más altas prevalencias de desnutrición en menores de 5 años es Guatemala y Ecuador, mientras que Chile es el único país que ha logrado erradicar la desnutrición infantil. | es |
| dc.description.abstract | In Latin America and the Caribbean, chronic malnutrition in children under 5 years of age in the year 2000 affected 18%, and by 2020 it was reduced to 11% of children with malnutrition. The prevalence of chronic child malnutrition is lower for groups of countries such as Central America, the Caribbean and South America, at less than 9%. At the same time, the countries with the highest prevalence of malnutrition in children under 5 years of age are Guatemala and Ecuador, while Chile is the only country that has managed to eradicate child malnutrition. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | |
| dc.format.extent | vi, 21 páginas | |
| dc.identifier.citation | Poma Navarro, A. (2026). Importancia de telesalud en el seguimiento de niños menores de 5 años con desnutrición en el Hospital Municipal César Banzer del municipio de Concepción [Monografía]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 002M-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2275 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Telemedicina | |
| dc.subject | Nutrición | |
| dc.subject | Pediatría | |
| dc.title | Importancia de telesalud en el seguimiento de niños menores de 5 años con desnutrición en el Hospital Municipal César Banzer del municipio de Concepción | |
| dc.title.alternative | Importance of telehealth in the follow-up of children under 5 years of age with malnutrition at the Hospital Municipal César Banzer in the municipality of Concepción | en_US |
| local.type | Monografía |
