Implantación de balance SCORE CARD en una institución pública: El fondo nacional de inversión pública y social
| dc.contributor.advisor | Camacho Santivañez, Ronald | |
| dc.contributor.author | Cuellar Vergara, Lisette Marlene | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T17:27:53Z | |
| dc.date.issued | 2004 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis ha sido estructurado en tres partes y siete capítulos. La primera parte corresponde al Marco Teórico referencia, que contiene la base conceptual y referencia en la que se apoya el trabajo de investigación. Esta parte esta dividida en dos capítulos: el capítulo 1 denominado el cuadro de mando integral o Balance Score Card, como el mejor método de evaluación de desempeño | es |
| dc.description.abstract | This thesis has been structured in three parts and seven chapters. The first part corresponds to the Reference Theoretical Framework, which contains the conceptual basis and reference on which the research work is based. This part is divided into two chapters: Chapter 1 called the Balanced Scorecard, as the best method of performance evaluation | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Marco teórico Capítulo 2. Aplicación del cuadro de mando integral en entidades públicas Capítulo 3. Diagnóstico operativo Capítulo 4. Diagnóstico estratégico Capítulo 5. Bases para la aplicación del balance score card en el fondo nacional de inversión productiva y social Capítulo 6. Elaboración del cuadro de mando integral del fondo nacional de inversión productiva y social Capítulo 7. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | v, 119p. | |
| dc.identifier.citation | Cuellar Vergara, Lisette Marlene. Implantación de balance SCORE CARD en una institución pública: El fondo nacional de inversión pública y social. Sucre, 2004, v, 119 p. Tesis (Maestría en Gerencia Financiera). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | |
| dc.identifier.other | 2004-091T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/640 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sector Público | |
| dc.subject | Cuadro de Mando Integral | |
| dc.subject | Gerencia Financiera | |
| dc.subject | Análisis y Desempeño de Tareas | |
| dc.title | Implantación de balance SCORE CARD en una institución pública: El fondo nacional de inversión pública y social | |
| dc.title.alternative | Implementation of SCORE CARD balance sheet in a public institution: The national public and social investment fund | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
