Factores pre disponentes a la presencia de infecciones oro faciales en pacientes atendidos en el Hospital Santa Bárbara en la gestión 2018 a 2019
| dc.contributor.advisor | Llanos Fernandez, Daniel | |
| dc.contributor.author | Torres Alarcón, Limber Alberto | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T18:58:01Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Las infecciones orofaciales se definen por la complejidad de la cavidad bucal, además de su conexión anatómica y funcional. Por lo tanto, se diferencian diversas y variadas formas de infecciones periodontales y odontológicas. La infección odontogénica surge en el propio diente o en los tejidos adyacentes, viaja desde el periodonto hasta el ápice, impacta el hueso periapical y se disemina a través del hueso y el periostio a estructuras próximas o alejadas en el consultorio dental. El objetivo del presente trabajo fue determinar los factores pre disponentes a la presencia de infecciones oro faciales en pacientes atendidos en el Hospital Santa Bárbara, durante las gestiones 2018 a 2019. | es |
| dc.description.abstract | Orofacial infections are defined by the complexity of the oral cavity, in addition to its anatomical and functional connection. Therefore, various and diverse forms of periodontal and odontological infections are differentiated. Odontogenic infection arises in the tooth itself or in adjacent tissues, travels from the periodontium to the apex, impacts the periapical bone and spreads through the bone and periosteum to nearby or distant structures in the dental office. The objective of this study was to determine the predisposing factors for the presence of orofacial infections in patients treated at Hospital Santa Bárbara, from 2018 to 2019. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | |
| dc.format.extent | vi, 50 páginas | |
| dc.identifier.citation | Torres Alarcón, L. A. (2025). Factores pre disponentes a la presencia de infecciones oro faciales en pacientes atendidos en el Hospital Santa Bárbara en la gestión 2018 a 2019 [Trabajo de Grado]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 004G-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2173 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.subject | Enfermedad infecciosa | |
| dc.subject | Estomatología | |
| dc.title | Factores pre disponentes a la presencia de infecciones oro faciales en pacientes atendidos en el Hospital Santa Bárbara en la gestión 2018 a 2019 | |
| dc.title.alternative | Predisposing factors for the presence of orofacial infections in patients treated at Hospital Santa Bárbara from 2018 to 2019 | en_US |
| local.type | Trabajo de Grado |
