Metodología para medir el clima laboral en las entidades bancarias de la ciudad de Sucre
| dc.contributor.author | Gonzales Echenique, Joan Douglas | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:22:08Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | La ciudad de Sucre cuenta con instituciones financieras entre bancos, cooperativas y fondos privados, dentro de la mayoría de estas instituciones hay una real preocupación por el clima laboral, es el caso del banco BNB que aplica el modelo Greal Place to Work el cual se ocupa de ir mejorando a las instituciones constantemente donde se evalúa la relación de credibilidad, respeto, imparcialidad de los jefes, orgullo y la camaradería entre los funcionarios | es |
| dc.description.abstract | The city of Sucre has financial institutions among banks, cooperatives and private funds, within most of these institutions there is a real concern for the working environment, is the case of the bank BNB that applies the model Greal Place to Work which is responsible for improving the institutions constantly where it evaluates the relationship of credibility, respect, impartiality of the bosses, pride and camaraderie among officials | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Marco teórico, Capítulo 2. Marco conceptual, Capítulo 3. Diagnóstico del clima laboral en el sector bancario, Capítulo 4. Propuesta, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | iv, 76p. | |
| dc.identifier.citation | Gonzales Echenique, Joan Douglas. Metodología para medir el clima laboral en las entidades bancarias de la ciudad de Sucre. Sucre, 2015, iv, 76 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | |
| dc.identifier.other | 2015-044T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/453 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ambiente de Trabajo | |
| dc.subject | Recursos Humanos | |
| dc.subject | Instituciones Financieras | |
| dc.title | Metodología para medir el clima laboral en las entidades bancarias de la ciudad de Sucre | |
| dc.title.alternative | Methodology to measure the work climate in the banking institutions of the city of Sucre | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
