Producción de tomate y su influencia en el desarrollo socioeconómico. Análisis ecológico en las comunidades de Villa Carmen, Yotalilla y Totacoa del municipio de Yotala
| dc.contributor.advisor | Rengel Rojas, Susana Benita | |
| dc.contributor.author | Seña Apaza, Mario | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T18:03:45Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis de investigación, analiza el sistema de producción ecológica del cultivo de tomate y su influencia socioeconómica en el contexto de las comunidades de Villa Carmen, Yotalilla y Totacoa pertenecientes al Municipio de Yotala del departamento de Chuquisaca; para este análisis se realizaron encuestas dirigidas a los productores de tomate ecológico, y entrevistas a personal técnico, profesionales, autoridades y dirigentes de las comunidades, tomando en cuenta el nivel de producción de tomate bajo cubierta. Por lo tanto, es necesario tener conocimiento de las falencias o virtudes de la producción del cultivo y los aspectos que contribuyen al desarrollo socio económico del municipio. | es |
| dc.description.abstract | This research thesis analyzes the ecological production system of tomato cultivation and its socioeconomic influence in the context of the communities of Villa Carmen, Yotalilla and Totacoa belonging to the Municipality of Yotala in the department of Chuquisaca; for this analysis, surveys were conducted with organic tomato producers, and interviews with technical personnel, professionals, authorities and community leaders, taking into account the level of greenhouse tomato production. Therefore, it is necessary to know the shortcomings or virtues of crop production and the aspects that contribute to the socioeconomic development of the municipality. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico -- Capítulo III. Marco contextual -- Capítulo IV. Resultados y discusiones -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos | |
| dc.format.extent | xv, 124 páginas | |
| dc.identifier.citation | Seña Apaza, M. (2025). Producción de tomate y su influencia en el desarrollo socioeconómico. Análisis ecológico en las comunidades de Villa Carmen, Yotalilla y Totacoa del municipio de Yotala [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 076T-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1998 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Desarrollo agrícola | |
| dc.subject | Horticultura | |
| dc.subject | Desarrollo económico | |
| dc.title | Producción de tomate y su influencia en el desarrollo socioeconómico. Análisis ecológico en las comunidades de Villa Carmen, Yotalilla y Totacoa del municipio de Yotala | |
| dc.title.alternative | Tomato production and its influence on socioeconomic development. Ecological analysis in the communities of Villa Carmen, Yotalilla and Totacoa in the municipality of Yotala | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
