Prevalencia de desnutrición crónica y factores asociados en niños menores de 5 años en el centro de salud san juan de dios del municipio de Mojocoya gestión 2017
| dc.contributor.advisor | Linares Padilla, Gróver Alfredo | |
| dc.contributor.author | Ábalos Zambrana, Anabet Sara | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-27T17:11:28Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo general determinar la prevalencia y los factores asociados en la desnutrición crónica en niños menores de 5 años que asisten al centro de salud San Juan de Dios del municipio de Mojocoya durante la gestión 2017. | es |
| dc.description.abstract | The general objective of this research is to determine the prevalence and factors associated with chronic malnutrition in children under 5 years of age attending the San Juan de Dios health center in the municipality of Mojocoya during 2017. | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico -- 3. Marco metodológico -- 4. Resultados -- 5. Conclusiones y recomendaciones -- 6. Referencias bibliográficas -- 7. Anexos | |
| dc.format.extent | xi, 77 p. : | |
| dc.identifier.citation | Ábalos Zambrana, A. S. (2020). Prevalencia de desnutrición crónica y factores asociados en niños menores de 5 años en el centro de salud san juan de dios del municipio de Mojocoya gestión 2017 [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 015T-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1687 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Centro de salud San Juan de Dios en Mojocoya | |
| dc.subject | Desnutrición crónica en niños | |
| dc.subject | Factores asociados | |
| dc.title | Prevalencia de desnutrición crónica y factores asociados en niños menores de 5 años en el centro de salud san juan de dios del municipio de Mojocoya gestión 2017 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of chronic malnutrition and associated factors in children under 5 years of age at the san juan de dios health center in the municipality of Mojocoya management 2017. | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
