Medición de indicadores de desarrollo en comunidades rurales del municipio de Ravelo-Potosí bajo el accionar de la ONG IPTK
| dc.contributor.author | Dávalos Llave, Miguel Angel | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T17:48:34Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como finalidad determinar la relación entre los estilos parentales y la Inteligencia Emocional en los estudiantes de secundaria de la Unidad Educativa "Franz Tamayo" en el municipio Villa Mojocoya de la gestión 2018. Se trata de un estudio cuantitativo de tipo descriptivo-correlacional. La muestra estuvo constituida por 175 estudiantes con un rango de edad de 13 a 17 años. Los instrumentos de evaluación utilizados fueron el Test de Inteligencia Emocional de la Fundación Botín para Adolescentes (TIEFBA; Fernández-Berrocal, Extremera, Palomera, Ruiz-Aranda, y Salguero, 2015) y la Escala de Estilos de Crianza (Steinberg, 1991). | es |
| dc.description.abstract | The present study aimed to determine the relationship between parental styles and Emotional Intelligence in high school students of the "Franz Tamayo" Educational Unit in the municipality of Villa Mojocoya in the 2018 administration. This is a quantitative study of descriptive-correlational type. The sample consisted of 175 students with an age range of 13 to 17 years. The assessment instruments used were the Botín Foundation's Emotional Intelligence Test for Adolescents (TIEFBA; Fernández-Berrocal, Extremera, Palomera, Ruiz-Aranda, & Salguero, 2015) and the Parenting Styles Scale (Steinberg, 1991). | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico -- 3. Marco contextual -- 4. Análisis e interpretación de resultados -- 5. Conclusiones y recomendaciones -- 6. Bibliografía | |
| dc.format.extent | ix, 58 p. : | |
| dc.identifier.citation | Dávalos Llave, M. A. (2020). Medición de indicadores de desarrollo en comunidades rurales del municipio de Ravelo-Potosí bajo el accionar de la ONG IPTK [Tesis de maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 013T-2020 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1438 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Comunidades rurales | |
| dc.subject | Desarrollo Económico y Social | |
| dc.subject | Medición de indicadores de desarrollo | |
| dc.title | Medición de indicadores de desarrollo en comunidades rurales del municipio de Ravelo-Potosí bajo el accionar de la ONG IPTK | |
| dc.title.alternative | Measurement of development indicators in rural communities of the municipality of Ravelo-Potosí under the action of the NGO IPTK. | en_US |
| local.type | Tesis de maestría |
