Caracterización morfométrica, topológica y estimación de pérdida de suelo por erosión hídrica. Microcuenca del río La Marca – municipio de Azurduy
| dc.contributor.advisor | Rengel Rojas, Susana Benita | |
| dc.contributor.author | Cava Chávez, Jhon Clive | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-20T18:54:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La investigación, presenta la caracterización de un ambiente geomorfológico por medio de parámetros susceptibles a un tratamiento matemático que permita disminuir la influencia de la subjetividad en los resultados que se deriven de esos parámetros. | es |
| dc.description.abstract | The research presents the characterization of a geomorphological environment through parameters susceptible to mathematical treatment to reduce the influence of subjectivity on the results derived from those parameters. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Aspectos generales -- Capítulo II. Marco teórico -- Capítulo III. Marco contextual -- Capítulo IV. Resultados y discusiones de la investigación -- Referencias bibliográficas -- Anexos | |
| dc.format.extent | xii, 113 páginas | |
| dc.identifier.citation | Cava Chávez, J. C. (2026). Caracterización morfométrica, topológica y estimación de pérdida de suelo por erosión hídrica. Microcuenca del río La Marca – municipio de Azurduy [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 052T-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2256 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Conservación del suelo | |
| dc.subject | Erosión | |
| dc.subject | Cuenca hidrográfica | |
| dc.title | Caracterización morfométrica, topológica y estimación de pérdida de suelo por erosión hídrica. Microcuenca del río La Marca – municipio de Azurduy | |
| dc.title.alternative | Morphometric and topological characterization and estimation of soil loss by water erosion. La Marca river micro-watershed – municipality of Azurduy | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
