Efectos de la diversificación de cartera sobre la rentabilidad de la banca comercial en Bolivia empleando el monitoreo como factor educativo: un modelo de teoria de juegos
| dc.contributor.advisor | Villarroel Bohrt, Sergio G | |
| dc.contributor.author | Patón Barrientos, Lidia | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.coverage.spatial | Sede Académica La Paz | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T17:17:44Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tiene por finalidad determinar cuál será la mejor estrategia con la que la banca comercial responderá, en función del monitoreo como principal factor explicativo, a los niveles mínimos de cartera asignados al sector productivo que establece la nueva normativa. Para esto, se recurrirá a un modelo de teoría de juegos de características estáticas no cooperativas y con información perfecta | es |
| dc.description.abstract | The purpose of this paper is to determine the best strategy with which commercial banks will respond, based on monitoring as the main explanatory factor, to the minimum portfolio levels assigned to the productive sector established by the new regulations. To this end, we will use a theory model with non-cooperative static characteristics and perfect information | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Generalidades, Capítulo 2. Marco referencial y reglamentario, Capítulo 3. Evolución de la cartera productiva del sistema bancario, Capítulo 4. Modelo de teoría de juegos, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | vi, 55p. | |
| dc.identifier.citation | Patón Barrientos, Lidia. Efectos de la diversificación de cartera sobre la rentabilidad de la banca comercial en Bolivia empleando el monitoreo como factor educativo: un modelo de teoria de juegos. La Paz, 2011, vi, 55 p. Tesis (Maestría en Finanzas y Análisis de Proyectos Empresariales). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de Economía. | |
| dc.identifier.other | 2015-037T-EC13 | |
| dc.identifier.other | TE-110 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/603 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | La Paz: Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Teoría de los Juego | |
| dc.subject | Instituciones Financieras | |
| dc.subject | Crédito | |
| dc.title | Efectos de la diversificación de cartera sobre la rentabilidad de la banca comercial en Bolivia empleando el monitoreo como factor educativo: un modelo de teoria de juegos | |
| dc.title.alternative | Effects of portfolio diversification on the profitability of commercial banking in Bolivia using monitoring as an educational factor: a game theory model | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
