Nivel de conocimiento y aplicación de la endodoncia guiada por tomografía computarizada Cone Beam (CBCT) en especialistas en Endodoncia de la ciudad de Sucre, 2025
| dc.contributor.advisor | Escudero Velasquez, Ermelinda | |
| dc.contributor.author | Camargo Ramos, Mayra | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-10T16:38:42Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La endodoncia guiada asistida por tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) representa un avance significativo en el manejo de conductos radiculares complejos, especialmente en casos de calcificación pulpar. El objetivo fue determinar el nivel de conocimiento y el grado de aplicación clínica de la endodoncia guiada asistida por tomografía computarizada de haz cónico (CBCT) en especialistas en Endodoncia de la ciudad de Sucre, gestión 2025. | es |
| dc.description.abstract | Guided endodontics assisted by cone-beam computed tomography (CBCT) represents a significant advance in the management of complex root canals, especially in cases of pulp calcification. The objective was to determine the level of knowledge and the degree of clinical application of guided endodontics assisted by cone-beam computed tomography (CBCT) among endodontic specialists in the city of Sucre, 2025 fiscal year. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados y discusión -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | |
| dc.format.extent | ix, 92 páginas | |
| dc.identifier.citation | Camargo Ramos, M. (2026). Nivel de conocimiento y aplicación de la endodoncia guiada por tomografía computarizada Cone Beam (CBCT) en especialistas en Endodoncia de la ciudad de Sucre, 2025 [Trabajo de Grado]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 017G-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2411 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Endodoncia guiada | |
| dc.subject | Tomografía computarizada de haz cónico | |
| dc.subject | Tratamiento del conducto radicular | |
| dc.title | Nivel de conocimiento y aplicación de la endodoncia guiada por tomografía computarizada Cone Beam (CBCT) en especialistas en Endodoncia de la ciudad de Sucre, 2025 | |
| dc.title.alternative | Level of knowledge and application of guided endodontics using Cone Beam computed tomography (CBCT) among endodontic specialists in the city of Sucre, 2025 | en_US |
| local.type | Trabajo de Grado |
