Caracterización hidrogeomórfica y geoedáfica en relación al escurrimiento de la cuenca Thuru Cancha municipio Tomina - Chuquisaca
| dc.contributor.advisor | Peñaranda Villagomez, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Barrientos Mejia, Juan Manuel | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T14:51:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo caracterizó los aspectos morfométricos, geoedáficos e hidroclimáticos; su relación con los procesos de escurrimiento superficial e identificó áreas susceptibles de deterioro en la cuenca Thuru Cancha. | es |
| dc.description.abstract | This work characterized the morphometric, geo-edaphic, and hydro-climatic aspects and their relationship with surface runoff processes, identifying areas susceptible to deterioration in the Thuru Cancha basin. | en |
| dc.description.tableofcontents | Introducción -- Justificación -- Planteamiento y formulación del problema -- Objetivos -- Formulación de hipótesis -- Delimitación de la tesis -- Definición de variables de estudio -- Matriz de operación de variables -- Capítulo I. Marco teórico -- Capítulo II. Marco contextual -- Capítulo III. Desarrollo de la investigación -- Capítulo IV. Resultados y discusión -- Conclusiones y recomendaciones -- Referencias. | |
| dc.format.extent | x, 97 páginas | |
| dc.identifier.citation | Barrientos Mejia, J. M. (2024). Caracterización hidrogeomórfica y geoedáfica en relación al escurrimiento de la cuenca Thuru Cancha municipio Tomina - Chuquisaca [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 028T-2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/363 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Caracterización hidrogeomórfica. | |
| dc.subject | Caracterización geoedáfica | |
| dc.subject | Cuenca Thuru Cancha | |
| dc.title | Caracterización hidrogeomórfica y geoedáfica en relación al escurrimiento de la cuenca Thuru Cancha municipio Tomina - Chuquisaca | |
| dc.title.alternative | Hydrogeomorphic and geoedaphic characterization in relation to runoff in the Thuru Cancha basin, Tomina municipality - Chuquisaca | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
