Variabilidad de la dimensión vertical oclusal, registrada mediante el método de Knebelman, en rodete de cera, enfilado y acrilizado de prótesis totales, clínica de prostodoncia removible de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, gestión 2023
| dc.contributor.advisor | Balarezo Razzeto, José Antonio | |
| dc.contributor.author | Salinas Campos, Jhonny | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T18:32:50Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio tiene como objetivo general evaluar la variabilidad de la dimensión vertical oclusal, registrada mediante el método de Knebelman, en rodete de cera, enfilado y acrilizado de prótesis totales, de pacientes atendidos en la clínica de Prostodoncia Removible de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, gestión 2023. | es |
| dc.description.abstract | The general objective of the study is to evaluate the variability of the occlusal vertical dimension, recorded using the Knebelman method, in wax rim, teeth setting and curing of complete dentures, of patients treated at the removable prosthodontics clinic of the Faculty of Dentistry of the Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, management 2023. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Aspectos generales -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados y discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Bibliografía -- Anexos | |
| dc.format.extent | ix, 72 páginas | |
| dc.identifier.citation | Salinas Campos, J. (2025). Variabilidad de la dimensión vertical oclusal, registrada mediante el método de Knebelman, en rodete de cera, enfilado y acrilizado de prótesis totales, clínica de prostodoncia removible de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, gestión 2023 [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 044T-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2090 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Prótesis dental | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.subject | Biofísica | |
| dc.title | Variabilidad de la dimensión vertical oclusal, registrada mediante el método de Knebelman, en rodete de cera, enfilado y acrilizado de prótesis totales, clínica de prostodoncia removible de la Facultad de Odontología de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, gestión 2023 | |
| dc.title.alternative | Variability of the occlusal vertical dimension, recorded using the Knebelman method, in wax rim, teeth setting and curing of complete dentures, removable prosthodontics clinic of the Faculty of Dentistry of the Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, management 2023 | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
