Correlación entre el ángulo ANB y la medida de Wits en pacientes clase III esqueletal que acuden a la clínica de la Universidad Andina Simón Bolívar en la gestión 2015 -2021 de la ciudad de Sucre República de Bolivia
| dc.contributor.advisor | Silva-Esteves Raffo, José Fernando | |
| dc.contributor.author | Velásquez Sustacha, Claudia | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T16:37:40Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo la evaluación de la correlación entre el Ángulo ANB y la medida de Wits en pacientes clase III esqueletal que acuden a la clínica de la Universidad Andina Simón Bolívar en la Gestión 2015 -2021 de la ciudad de Sucre República de Bolivia | es |
| dc.description.abstract | The objective of this research was to evaluate the correlation between the ANB angle and the Wits appraisal in patients with skeletal Class III who attended the clinic of Universidad Andina Simón Bolívar in the city of Sucre, Republic of Bolivia, during the 2015–2021 period. | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico y práctico -- Capítulo IV. Discusión, conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. | |
| dc.format.extent | vi, 39 páginas | |
| dc.identifier.citation | Velásquez Sustacha, C. (2023). Correlación entre el ángulo ANB y la medida de Wits en pacientes clase III esqueletal que acuden a la clínica de la Universidad Andina Simón Bolívar en la gestión 2015 -2021 de la ciudad de Sucre República de Bolivia [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 021T-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1806 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ortodoncia | |
| dc.subject | Cefalometría | |
| dc.subject | Maloclusión | |
| dc.title | Correlación entre el ángulo ANB y la medida de Wits en pacientes clase III esqueletal que acuden a la clínica de la Universidad Andina Simón Bolívar en la gestión 2015 -2021 de la ciudad de Sucre República de Bolivia | |
| dc.title.alternative | Correlation between the ANB Angle and the Wits Appraisal in Skeletal Class III Patients Attending the Clinic of Universidad Andina Simón Bolívar in the City of Sucre, Republic of Bolivia, 2015–2021 | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
