Modelo de gestión empresarial para alcanzar los objetivos estratégicos competitivos. Estudio para la Comercializadora Pollos del Sur, del cantón Piñas, provincia de El Oro, Ecuador, año 2026
| dc.contributor.advisor | Quinde Coronel, Walter David | |
| dc.contributor.author | Sarango Peñaloza, María Soledad | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T18:00:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis se titula “Modelo de Gestión Empresarial para alcanzar los objetivos estratégicos competitivos. Estudio para la comercializadora Pollos del Sur, del Cantón Piñas, Provincia de El Oro, Ecuador, año 2026”. La investigación incluye una revisión teórica de los modelos de gestión empresarial. El objeto de estudio es la empresa Pollos del Sur, una comercializadora que inició sus actividades en el año 2007 y que actualmente se posiciona como líder en su zona de cobertura. | es |
| dc.description.abstract | This thesis is entitled “Business Management Model to Achieve Competitive Strategic Objectives. A Study for the Distributor Pollos del Sur, in the Piñas Canton, El Oro Province, Ecuador, year 2026.” The research includes a theoretical review of business management models. The object of study is the company Pollos del Sur, a distributor that began its operations in 2007 and currently stands as a leader in its coverage area. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Introducción -- Capítulo I. Marco teórico -- Capítulo II. Diseño metodológico -- Capítulo III. Resultados de la investigación -- Capítulo IV. Diagnóstico de la empresa -- Capítulo V. Propuesta modelo de negocio para la competitividad -- Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía. | |
| dc.format.extent | xv, 84 páginas | |
| dc.identifier.citation | Sarango Peñaloza, M. S. (2025). Modelo de gestión empresarial para alcanzar los objetivos estratégicos competitivos. Estudio para la Comercializadora Pollos del Sur, del cantón Piñas, provincia de El Oro, Ecuador, año 2026 [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 143T-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2320 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Gestión empresarial | |
| dc.subject | Planificación estratégica | |
| dc.subject | Competitividad | |
| dc.title | Modelo de gestión empresarial para alcanzar los objetivos estratégicos competitivos. Estudio para la Comercializadora Pollos del Sur, del cantón Piñas, provincia de El Oro, Ecuador, año 2026 | |
| dc.title.alternative | Business management model to achieve competitive strategic objectives. Study for the Comercializadora Pollos del Sur, Piñas canton, El Oro province, Ecuador, year 2026 | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
