Frecuencia de extracciones dentales según las maloclusiones y el tipo de crecimiento vertical indicadas en pacientes atendidos en la Maestría de Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar UASB 2018 – 2022
| dc.contributor.advisor | Silva-Esteves Raffo, José Fernando | |
| dc.contributor.author | Sosa Rodríguez, Vania Yanine | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T16:37:38Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Identificar la frecuencia de extracciones dentales en tratamientos de ortodoncia con relación a la clasificación de maloclusión de Angle y el crecimiento vertical que presentan los pacientes que fueron diagnosticados y atendidos en la maestría UASB 2018-2022, así como también determinar la frecuencia de estas con relación a variables como ser, el grupo etario al que pertenecen y el sexo del mismo. | es |
| dc.description.abstract | To identify the frequency of dental extractions in orthodontic treatments in relation to Angle’s malocclusion classification and the vertical growth pattern presented by patients diagnosed and treated in the UASB master’s program between 2018 and 2022, as well as to determine the frequency of these extractions in relation to variables such as age group and sex. | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados y discusión -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | |
| dc.format.extent | vii, 90 páginas | |
| dc.identifier.citation | Sosa Rodríguez, V. Y. (2023). Frecuencia de extracciones dentales según las maloclusiones y el tipo de crecimiento vertical indicadas en pacientes atendidos en la Maestría de Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar UASB 2018 – 2022 [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 011T-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1800 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ortodoncia | |
| dc.subject | Maloclusión | |
| dc.subject | Extracción dental | |
| dc.title | Frecuencia de extracciones dentales según las maloclusiones y el tipo de crecimiento vertical indicadas en pacientes atendidos en la Maestría de Ortodoncia y Ortopedia Dentomaxilar UASB 2018 – 2022 | |
| dc.title.alternative | Frequency of Dental Extractions According to Malocclusions and Vertical Growth Pattern in Patients Treated in the UASB Master’s Program in Orthodontics and Dentomaxillary Orthopedics, 2018–2022 | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
