Eficiencia de telemedicina en la detección y seguimiento a pacientes con lesiones precancerosos en Montero – Santa Cruz – gestión 2024
| dc.contributor.author | Flores Serrudo, Felix | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T18:43:38Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo general Describir la importancia del empleo de la telemedicina en la detección y seguimiento de las lesiones precancerosas de cuello uterino de la población femenina sexualmente activa hasta los 60 y más años de edad, en el Municipio de Montero- Santa Cruz gestión 2024. | es |
| dc.description.abstract | The general objective of this study is to describe the importance of using telemedicine in the detection and follow-up of precancerous cervical lesions in the sexually active female population up to 60 years of age and older, in the Municipality of Montero - Santa Cruz, 2024 management. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Cronograma -- Anexos | |
| dc.format.extent | vi, 29 páginas | |
| dc.identifier.citation | Flores Serrudo, F. (2026). Eficiencia de telemedicina en la detección y seguimiento a pacientes con lesiones precancerosos en Montero – Santa Cruz – gestión 2024 [Monografía]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 004M-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2277 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Telemedicina | |
| dc.subject | Oncología | |
| dc.subject | Ginecología | |
| dc.title | Eficiencia de telemedicina en la detección y seguimiento a pacientes con lesiones precancerosos en Montero – Santa Cruz – gestión 2024 | |
| dc.title.alternative | Efficiency of telemedicine in the detection and follow-up of patients with precancerous lesions in Montero – Santa Cruz – 2024 management | en_US |
| local.type | Monografía |
