Cuantificación de la hemoglobina glicosilada y su asociación con factores de riesgo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 Sucre - Bolivia
| dc.contributor.advisor | Mina Guerrero, Beatríz | |
| dc.contributor.author | Torrez López, Natalia Katherine | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T16:24:27Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | La hemoglobina glucosilada (HbA1c) es una herramienta versátil utilizada para prevenir, diagnosticar, controlar y pronosticar la diabetes mellitus tipo 2. La HbA1c se ve afectada por muchos otros factores. | es |
| dc.description.abstract | Glycosylated hemoglobin (HbA1c) is a versatile tool used to prevent, diagnose, monitor, and predict type 2 diabetes mellitus. HbA1c is affected by many other factors. | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teçorico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Presentación de resultados -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | |
| dc.format.extent | xvi, 218 páginas | |
| dc.identifier.citation | Torrez López, N. K. (2023). Cuantificación de la hemoglobina glicosilada y su asociación con factores de riesgo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 Sucre - Bolivia [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 044T-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1766 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Diabetes mellitus | |
| dc.subject | Hemoglobina glicosilada | |
| dc.subject | Factores de riesgo | |
| dc.title | Cuantificación de la hemoglobina glicosilada y su asociación con factores de riesgo en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 Sucre - Bolivia | |
| dc.title.alternative | Quantification of Glycated Hemoglobin and Its Association with Risk Factors in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus in Sucre, Bolivia | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
