Sistemas de información geográfica para el análisis morfológico, biofísico y de riesgos en la unidad hidrográfica del río Blanco, provincia de Tungurahua, Ecuador
| dc.contributor.advisor | Mantilla Rivera, David Patricio | |
| dc.contributor.author | Mafla Medina, Edison David | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-15T14:02:44Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La investigación pretende dotar de información de calidad en base a un diagnóstico agropecuario y el análisis de diferentes variables morfológicas, biofísicas y de riesgos naturales, para de esta manera lograr generar una propuesta técnica que contribuya a la toma de decisiones sobre la sostenibilidad de los recursos de la Unidad Hidrográfica del Río Blanco | es |
| dc.description.abstract | This research aims to provide quality information based on an agricultural diagnosis and the analysis of different morphological, biophysical, and natural risk variables, in order to generate a technical proposal that contributes to decision-making regarding the sustainability of resources within the Río Blanco Hydrographic Unit. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico -- Capítulo III. Diagnóstico -- Capítulo IV. Resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Bibliografía -- Anexos. | |
| dc.format.extent | xiii, 135 páginas | |
| dc.identifier.citation | Mafla Medina, E. D. (2026). Sistemas de información geográfica para el análisis morfológico, biofísico y de riesgos en la unidad hidrográfica del río Blanco, provincia de Tungurahua, Ecuador [Tesis]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 066T-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2198 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema de información geográfica | |
| dc.subject | Hidrología | |
| dc.subject | Gestión de riesgos | |
| dc.title | Sistemas de información geográfica para el análisis morfológico, biofísico y de riesgos en la unidad hidrográfica del río Blanco, provincia de Tungurahua, Ecuador | |
| dc.title.alternative | Geographic information systems for morphological, biophysical and risk analysis in the Blanco river hydrographic unit, Tungurahua province, Ecuador | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
