Percepción sobre ventajas y desventajas en la obtención de impresiones de implantes dentales con cubeta abierta versus cubeta cerrada en pacientes atendidos en la Universidad Andina Simón Bolívar en el periodo 2016 al 2018
| dc.contributor.advisor | Matta Morales, Carlos Octavio | |
| dc.contributor.author | Totola Salazar, Ibert | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-03T14:39:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El estudio, realizado en la Universidad Andina Simón Bolívar entre 2016 y 2018, buscó analizar la percepción de los odontólogos sobre las técnicas de impresión con cubeta abierta y cerrada en pacientes con implantes dentales. El propósito fue evaluar las ventajas y desventajas de ambas técnicas según la opinión de profesionales en formación de posgrado, ante la escasa evidencia científica sobre su utilidad en entornos clínicos. | es |
| dc.description.abstract | The study, conducted at the Universidad Andina Simón Bolívar between 2016 and 2018, aimed to analyze dentists' perceptions of open-tray and closed-tray impression techniques in patients with dental implants. The purpose was to evaluate the advantages and disadvantages of both techniques based on the opinion of graduate trainees, given the limited scientific evidence regarding their usefulness in clinical settings. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados y discusión -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | |
| dc.format.extent | viii, 79 páginas | |
| dc.identifier.citation | Totola Salazar, I. (2026). Percepción sobre ventajas y desventajas en la obtención de impresiones de implantes dentales con cubeta abierta versus cubeta cerrada en pacientes atendidos en la Universidad Andina Simón Bolívar en el periodo 2016 al 2018 [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 104T-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2356 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Impresión dental | |
| dc.subject | Implantes dentales | |
| dc.subject | Técnica de impresión | |
| dc.title | Percepción sobre ventajas y desventajas en la obtención de impresiones de implantes dentales con cubeta abierta versus cubeta cerrada en pacientes atendidos en la Universidad Andina Simón Bolívar en el periodo 2016 al 2018 | |
| dc.title.alternative | Perception of advantages and disadvantages in obtaining dental implant impressions with open tray versus closed tray in patients treated at the Universidad Andina Simón Bolívar in the period 2016 to 2018 | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
