Prevalencia de litiasis vesicular diagnosticada por ecografía asociada a la multiparidad, en mujeres de la OTB Barrio Velasco del distrito 15 Kara Kara. Cochabamba. Abril 2021 – Agosto 2022
| dc.contributor.advisor | Arroyo Frias, Manuel Marcelo | |
| dc.contributor.author | Montaño Hinojosa, Juan Alberto | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T16:56:19Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de Investigación se realizó en la OTB Barrio Velasco, perteneciente al Distrito 15, área de influencia del Centro de Salud Kara Kara en el Municipio de Cercado-Cochabamba, su objetivo general consiste en Determinar la prevalencia de la Litiasis Vesicular diagnosticada por Ecografía asociada a la Multiparidad en mujeres de dicha OTB durante el periodo de Abril 2021 a Agosto 2022 | es |
| dc.description.abstract | This research study was conducted in the OTB Barrio Velasco, belonging to District 15, within the influence area of the Kara Kara Health Center in the Municipality of Cercado-Cochabamba. Its general objective is to determine the prevalence of Gallbladder Lithiasis diagnosed by ultrasound associated with multiparity in women of said OTB during the period from April 2021 to August 2022. | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico y contextual -- 3. Marco metodológico -- 4. Resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | |
| dc.format.extent | vi, 42 páginas | |
| dc.identifier.citation | Montaño Hinojosa, J. A. (2023). Prevalencia de litiasis vesicular diagnosticada por ecografía asociada a la multiparidad, en mujeres de la OTB Barrio Velasco del distrito 15 Kara Kara. Cochabamba. Abril 2021 – Agosto 2022 [Trabajo de Grado]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 001G-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1842 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ecografía | |
| dc.subject | Sistema digestivo | |
| dc.subject | Salud de la madre | |
| dc.title | Prevalencia de litiasis vesicular diagnosticada por ecografía asociada a la multiparidad, en mujeres de la OTB Barrio Velasco del distrito 15 Kara Kara. Cochabamba. Abril 2021 – Agosto 2022 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of gallbladder lithiasis diagnosed by ultrasound associated with multiparity in women of the OTB Barrio Velasco, district 15 Kara Kara, Cochabamba. April 2021 – August 2022 | en_US |
| local.type | Trabajo de Grado |
