Prevalencia de translucencia nucal fetal aumentada como signo ecográfico contribuyente para el diagnóstico de patologías cromosómicas, malformaciones estructurales y cardiacas, determinadas por ecografía en gestantes de 11 a 14 semanas en el Hospital Materno Infantil Poconas de Sucre, de febrero 2023 a septiembre 2024
| dc.contributor.advisor | Vargas Urquizu, Aurora Gloria | |
| dc.contributor.author | Nieto Lamadrid, Dulfreda | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T17:36:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es determinar la Prevalencia de la Translucencia Nucal Fetal Aumentada como signo ecográfico de posibles cromosomopatías y malformaciones que los fetos con translucencia nucal aumentada pudieran presentar, determinadas por ecografía en gestantes de 11 a 14 semanas, en el Hospital Materno Infantil Poconas de Sucre, de febrero 2023 a septiembre 2024. | es |
| dc.description.abstract | The objective of this study is to determine the prevalence of increased fetal nuchal translucency as an ultrasound sign of possible chromosomal abnormalities and malformations that fetuses with increased nuchal translucency may present, determined by ultrasound in pregnant women at 11 to 14 weeks of gestation, at the Poconas Mother and Child Hospital in Sucre, from February 2023 to September 2024. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | |
| dc.format.extent | v, 79 páginas | |
| dc.identifier.citation | Nieto Lamadrid, D. (2024). Prevalencia de translucencia nucal fetal aumentada como signo ecográfico contribuyente para el diagnóstico de patologías cromosómicas, malformaciones estructurales y cardiacas, determinadas por ecografía en gestantes de 11 a 14 semanas en el Hospital Materno Infantil Poconas de Sucre, de febrero 2023 a septiembre 2024 [Trabajo de Grado]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 015G-2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1975 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Diagnóstico prenatal | |
| dc.subject | Anomalía congénita | |
| dc.subject | Ecografía | |
| dc.title | Prevalencia de translucencia nucal fetal aumentada como signo ecográfico contribuyente para el diagnóstico de patologías cromosómicas, malformaciones estructurales y cardiacas, determinadas por ecografía en gestantes de 11 a 14 semanas en el Hospital Materno Infantil Poconas de Sucre, de febrero 2023 a septiembre 2024 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of increased fetal nuchal translucency as a contributing ultrasound sign for the diagnosis of chromosomal pathologies, structural and cardiac malformations, determined by ultrasound in pregnant women at 11 to 14 weeks at Hospital Materno Infantil Poconas in Sucre, from February 2023 to September 2024 | en_US |
| local.type | Trabajo de Grado |
