Impacto sobre la implementación de sistemas de telemedicina en la detección y manejo de alteraciones electrocardiográficas en jóvenes conscriptos que prestan servicio militar cuartel Max Toledo en el municipio de Viacha a 3876 msnm
| dc.contributor.author | Lopez Chavez, Edwin | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T14:38:32Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La implementación de sistemas de telemedicina en la detección y manejo de alteraciones electrocardiográficas en jóvenes conscriptos del Cuartel Max Toledo, ubicado en Viacha a 3876 msnm, ha demostrado ser una estrategia eficaz para mejorar la vigilancia cardiovascular en entornos de alta altitud. Dado que la hipoxia puede predisponer a anomalías en el ECG, la telemedicina ha permitido una detección temprana. | es |
| dc.description.abstract | The implementation of telemedicine systems for the detection and management of electrocardiographic alterations in young conscripts at the Max Toledo Barracks, located in Viacha at 3876 meters above sea level, has proven to be an effective strategy for improving cardiovascular surveillance in high-altitude environments. Given that hypoxia can predispose to ECG abnormalities, telemedicine has enabled early detection. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Summary -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Cronograma -- Anexos | |
| dc.format.extent | v, 49 páginas | |
| dc.identifier.citation | Lopez Chavez, E. (2025). Impacto sobre la implementación de sistemas de telemedicina en la detección y manejo de alteraciones electrocardiográficas en jóvenes conscriptos que prestan servicio militar cuartel Max Toledo en el municipio de Viacha a 3876 msnm [Monografía]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 002M-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2136 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Telemedicina | |
| dc.subject | Medicina militar | |
| dc.subject | Enfermedad del sistema cardiovascular | |
| dc.title | Impacto sobre la implementación de sistemas de telemedicina en la detección y manejo de alteraciones electrocardiográficas en jóvenes conscriptos que prestan servicio militar cuartel Max Toledo en el municipio de Viacha a 3876 msnm | |
| dc.title.alternative | Impact of the implementation of telemedicine systems on the detection and management of electrocardiographic alterations in young conscripts performing military service at the Max Toledo barracks in the municipality of Viacha at 3876 meters above sea level | en_US |
| local.type | Monografía |
