Prevalencia de litiasis vesicular y sus factores asociados, diagnosticados por ecografía, pacientes mayores de 40 años. Comunidad de Quivincha - Betanzos - Potosí. Julio 2018 a junio 2019
| dc.contributor.advisor | Rengel Rojas, Susana Benita | |
| dc.contributor.author | Laime Limachi, Elizabeth | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T18:15:37Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tiene como objetivo general determinar la prevalencia de litiasis vesicular y sus factores asociados, diagnosticados por ecografía, en pacientes mayores de 40 años de la Comunidad de Quivincha, julio 2018 a junio 2019. | es |
| dc.description.abstract | The present research study has the general objective of determining the prevalence of vesicular lithiasis and its associated factors, diagnosed by ultrasound, in patients over 40 years of age in the Quivincha Community, July 2018 to June 2019. | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico y contextual -- 3. Marco metodológico -- 4. Resultados descriptivos -- 5. Conclusiones y recomendaciones -- 6. Referencias bibliográficas | |
| dc.format.extent | iii, 36 p. : | |
| dc.identifier.citation | Laime Limachi, E. (2020). Prevalencia de litiasis vesicular y sus factores asociados, diagnosticados por ecografía, pacientes mayores de 40 años. Comunidad de Quivincha - Betanzos - Potosí. Julio 2018 a junio 2019 [Trabajo de Grado]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 003G-2020 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1454 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Diagnóstico | |
| dc.subject | Epidemiología | |
| dc.subject | Especialidad Superior en Ultrasonografía Básica y General, No Clínico - Quirúrgica | |
| dc.title | Prevalencia de litiasis vesicular y sus factores asociados, diagnosticados por ecografía, pacientes mayores de 40 años. Comunidad de Quivincha - Betanzos - Potosí. Julio 2018 a junio 2019 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of vesicular lithiasis and its associated factors, diagnosed by ultrasound, patients older than 40 years. Community of Quivincha - Betanzos - Potosí. July 2018 to June 2019 | en_US |
| local.type | Trabajo de Grado |
