Valoración económica de la Cooperativa De Ahorro Y Crédito Abierta Catedral R.L. bajo el método de los flujos de caja descontados
| dc.contributor.advisor | Chico Bazán, Marcos Alonso M. | |
| dc.contributor.author | Claure Ferreira, Edwin | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T17:54:22Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación aborda el problema de la valoración de entidades financieras desde la perspectiva del análisis fundamental. Para ello, tras plantear la valoración de empresas en términos generales, se abordaron las peculiaridades que presenta el sector financiero en este contexto. | es |
| dc.description.abstract | The research work addresses the problem of the valuation of financial entities from the perspective of fundamental analysis. For this purpose, after considering the valuation of companies in general terms, the peculiarities of the financial sector in this context were addressed. | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Fundamentos teóricos -- 3. Diagnóstico -- 4. Propuesta -- 5. Conclusiones y recomendaciones -- 6. Bibliografía -- 7. Anexos | |
| dc.format.extent | x, 127 p. : | |
| dc.identifier.citation | Claure Ferreira, E. (2020). Valoración económica de la Cooperativa De Ahorro Y Crédito Abierta Catedral R.L. bajo el método de los flujos de caja descontados [Tesis de maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 019T-2020 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1441 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Análisis financiero | |
| dc.subject | Gerencia financiera | |
| dc.subject | Métodos de flujos de caja | |
| dc.title | Valoración económica de la Cooperativa De Ahorro Y Crédito Abierta Catedral R.L. bajo el método de los flujos de caja descontados | |
| dc.title.alternative | Economic valuation of Cooperativa De Ahorro Y Crédito Abierta Catedral R.L. under the discounted cash flow method. | en_US |
| local.type | Tesis de maestría |
