Analítica de datos aplicado a la gestión de cartera de créditos del banco solidario de la ciudad de Sucre
| dc.contributor.advisor | Salazar Fuentes, Hernán Jorge | |
| dc.contributor.author | Gutiérrez Chirinos, José Eduardo | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-25T17:09:44Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación fue llevado a cabo con el tema de "Analítica de datos aplicado a la gestión de la cartera de créditos para reducir la morosidad de los créditos en el Banco Solidario S.A." El objetivo del presente trabajo fue: Proponer un modelo de analítica de datos aplicado a la gestión de la cartera de créditos para reducir la morosidad de los créditos en el Banco Solidario S.A. | es |
| dc.description.abstract | The present research work was carried out on the topic of "Data analytics applied to credit portfolio management to reduce loan delinquency at Banco Solidario S.A.". The objective of the present work was: To propose a data analytics model applied to the management of the loan portfolio to reduce loan delinquency at Banco Solidario S.A. | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico referencial y conceptual -- 3. Diagnóstico situacionesl de Banco Solidario S.A -- 4. Modelo de analítica de datos aplicado a la gestión de la cartera de créditos del Banco Solidario -- 5. Conclusiones y recomendaciones -- 6. Bibliografía -- 7. Anexos | |
| dc.format.extent | iv, 82 p. : | |
| dc.identifier.citation | Gutiérrez Chirinos, J. E. (2020). Analítica de datos aplicado a la gestión de cartera de créditos del banco solidario de la ciudad de Sucre [Tesis de maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 054T-2021 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1459 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Análisis de datos financieros | |
| dc.subject | Banca y servicios financieros | |
| dc.subject | Gestión de riesgos de crédito | |
| dc.title | Analítica de datos aplicado a la gestión de cartera de créditos del banco solidario de la ciudad de Sucre | |
| dc.title.alternative | Data analytics applied to credit portfolio management at Banco Solidario de la Ciudad de Sucre. | en_US |
| local.type | Tesis de maestría |
