Modelo de aprendizaje automático multimodal para estimar la susceptibilidad espacial a la deforestación mediante datos de Sentinel-2: estudio del período 2020-2025 y proyección 2025-2030 en la provincia de Morona Santiago, Ecuador
| dc.contributor.advisor | Machado Herrera, Paúl Hernán | |
| dc.contributor.author | Méndez Zambrano, Patricio Vladimir | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-11-16T14:08:56Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La deforestación en la Amazonía responde a interacciones entre las condiciones de la cobertura forestal, el contexto espacial y los factores territoriales, lo que plantea la necesidad de enfoques capaces de anticipar las áreas más susceptibles a su transformación. Este estudio desarrolló un modelo multimodal de aprendizaje profundo para evaluar la susceptibilidad potencial a la deforestación en Morona Santiago Ecuador integrando imágenes Sentinel-2, variables espectrales, topográficas y de accesibilidad, así como el contexto espacial del sitio. | es |
| dc.description.abstract | Deforestation in the Amazon results from interactions between forest cover conditions, the spatial context, and territorial factors, highlighting the need for approaches capable of identifying the areas most susceptible to land-use change. This study developed a multimodal deep learning model to assess potential susceptibility to deforestation in Morona Santiago, Ecuador, by integrating Sentinel-2 imagery, spectral, topographic, and accessibility variables, as well as the site's spatial context. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Antecedentes -- Capítulo II. Metodología de la investigación -- Capítulo III. Marco teórico -- Capítulo IV. Resultados -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | ix, 52 páginas | |
| dc.identifier.citation | Méndez Zambrano, P. V. (2026). Modelo de aprendizaje automático multimodal para estimar la susceptibilidad espacial a la deforestación mediante datos de Sentinel-2: estudio del período 2020-2025 y proyección 2025-2030 en la provincia de Morona Santiago, Ecuador [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 174T-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2499 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.subject | Teledetección | |
| dc.subject | Deforestación | |
| dc.subject | Aprendizaje automático | |
| dc.title | Modelo de aprendizaje automático multimodal para estimar la susceptibilidad espacial a la deforestación mediante datos de Sentinel-2: estudio del período 2020-2025 y proyección 2025-2030 en la provincia de Morona Santiago, Ecuador | |
| dc.title.alternative | Multimodal machine learning model for estimating spatial susceptibility to deforestation using Sentinel-2 data: study of the 2020-2025 period and 2025-2030 projection in Morona Santiago province, Ecuador | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
