Frecuencia de patologías abdominales diagnosticadas por ecografía, en pacientes que acuden al Centro de Salud Integral “Lorenzo Sinceri”. Municipio de Huacaya – Chuquisaca. Enero 2024 a febrero 2026
| dc.contributor.advisor | Arroyo Frias, Manuel Marcelo | |
| dc.contributor.author | Garisto Marras, Paulina | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-26T17:05:19Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El propósito del estudio fue, determinar la frecuencia de patología diagnosticada con el uso de Ecografía abdominal en el Centro de Salud Integral Lorenzo Sinceri del municipio de Huacaya, Departamento de Chuquisaca de enero 2024 a febrero de 2026. | es |
| dc.description.abstract | The purpose of the study was to determine the frequency of diagnosed pathology using abdominal ultrasound at the Lorenzo Sinceri Comprehensive Health Center in the municipality of Huacaya, Department of Chuquisaca, from January 2024 to February 2026. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico -- Capítulo III. Marco contextual -- Capítulo IV. Diseño metodológico -- Capítulo V. Resultados -- Capítulo VI. Conclusiones y recomendaciones -- Bibliografía. | |
| dc.format.extent | ix, 49 páginas | |
| dc.identifier.citation | Garisto Marras, P. (2026). Frecuencia de patologías abdominales diagnosticadas por ecografía, en pacientes que acuden al Centro de Salud Integral “Lorenzo Sinceri”. Municipio de Huacaya – Chuquisaca. Enero 2024 a febrero 2026 [Trabajo de Grado]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 008G-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2272 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Diagnóstico médico | |
| dc.subject | Enfermedad del sistema digestivo | |
| dc.subject | Servicios de Salud | |
| dc.title | Frecuencia de patologías abdominales diagnosticadas por ecografía, en pacientes que acuden al Centro de Salud Integral “Lorenzo Sinceri”. Municipio de Huacaya – Chuquisaca. Enero 2024 a febrero 2026 | |
| dc.title.alternative | Frequency of abdominal pathologies diagnosed by ultrasound in patients attending the “Lorenzo Sinceri” Comprehensive Health Center. Municipality of Huacaya – Chuquisaca. January 2024 to February 2026 | en_US |
| local.type | Trabajo de Grado |
