Análisis morfológico y biofísico mediante el Sistema de Información Geográfica SIG. Estudio en la microcuenca del río Patulú de la provincia de Chimborazo, Ecuador
| dc.contributor.advisor | Cascante Chavarría, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Buñay Tapia, Mauro Orlando | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T18:39:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Nuestro planeta enfrenta actualmente desafíos causados por el cambio climático como la sequía, las lluvias prolongadas, la pérdida de naturaleza prístina, humedales y acuíferos debido a las actividades humanas y el mal uso de los recursos naturales. El mal uso de fuentes hídricas y su deterioro con el paso del tiempo es preocupante, debido a que estas fuentes están sometidas a diferentes actividades como la agricultura, ganadería, extensión urbana y un turismo irresponsable, todo esto acompañado por la falta de conocimiento por parte de habitantes del sector. | es |
| dc.description.abstract | Our planet currently faces challenges caused by climate change such as drought, prolonged rains, loss of pristine nature, wetlands and aquifers due to human activities and misuse of natural resources. The misuse of water sources and their deterioration over time is concerning, because these sources are subject to different activities such as agriculture, livestock, urban expansion and irresponsible tourism, all accompanied by a lack of knowledge on the part of the inhabitants of the sector. | en |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico -- Capítulo III. Diagnóstico -- Capítulo IV. Resultados -- Conclusiones -- Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | |
| dc.format.extent | xiii, 142 páginas | |
| dc.identifier.citation | Buñay Tapia, M. O. (2025). Análisis morfológico y biofísico mediante el Sistema de Información Geográfica SIG. Estudio en la microcuenca del río Patulú de la provincia de Chimborazo, Ecuador [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 007T-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2112 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Hidrología | |
| dc.subject | Sistema de información geográfica | |
| dc.subject | Cuenca hidrográfica | |
| dc.title | Análisis morfológico y biofísico mediante el Sistema de Información Geográfica SIG. Estudio en la microcuenca del río Patulú de la provincia de Chimborazo, Ecuador | |
| dc.title.alternative | Morphological and biophysical analysis using Geographic Information System GIS. Study in the Patulú river micro-watershed in the province of Chimborazo, Ecuador | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
