Pigmentación cromógenas extrínsecas y su relación con la caries de infancia temprana en niños de 3 - 5 años de edad. Distrito V cruce Piraymiri y Valle Nuevo - Municipio de Monteagudo Agosto 2016 - Agosto 2017.
| dc.contributor.advisor | Díaz Pizan, María Elena | |
| dc.contributor.author | Soliz Rivera, Jhony | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-04T19:05:13Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | El tipo de estudio fue observacional, descriptivo y de corte transversal, que permitió determinar prevalencia de PECE y su relación con CIT en 120 niños de 3 a 5 años. <br /> El resultado mostró que en el presente grupo de niños fueron más prevalentes las pigmentaciones cromógenas extrínsecas en el sexo femenino con un 32%, el 70% en los niños de 5 años, además de ser 5 veces mas probable la prevalencia de la caries alta en los niños sin pigmentación en relación a los niños con pigmentación cromógena extrínseca que presentaron caries moderada. | es |
| dc.description.abstract | The type of study was observational, descriptive and cross-sectional, which determined the prevalence of CEP and its relationship to CWB in 120 children aged 3 to 5 years. <br /> The result showed that in the present group of children extrinsic chromagenic pigmentations were more prevalent in females with 32%, 70% in children aged 5 years, besides being 5 times more likely the prevalence of high caries in children without pigmentation in relation to children with extrinsic chromagenic pigmentation who presented moderate caries. | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico y contextual, Capítulo 3. Marco metodológico, Capítulo 4. Resultados, Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | viii, 78p | |
| dc.identifier.citation | Soliz Rivera, Jhony. Pigmentación cromógenas extrínsecas y su relación con la caries de infancia temprana en niños de 3 - 5 años de edad. Distrito V cruce Piraymiri y Valle Nuevo - Municipio de Monteagudo Agosto 2016 - Agosto 2017.. Sucre, 2018, viii, 78 p. Tesis (Maestría en Odontopediatría). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Salud. | |
| dc.identifier.other | 2018-017T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/943 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Caries Dental | |
| dc.subject | Niño | |
| dc.subject | Odontología | |
| dc.subject | Monteagudo | |
| dc.title | Pigmentación cromógenas extrínsecas y su relación con la caries de infancia temprana en niños de 3 - 5 años de edad. Distrito V cruce Piraymiri y Valle Nuevo - Municipio de Monteagudo Agosto 2016 - Agosto 2017. | |
| dc.title.alternative | Extrinsic chromogenic pigmentation and its relationship to early childhood caries in children 3 - 5 years of age. District V Piraymiri and Valle Nuevo crossing - Monteagudo Municipality August 2016 - August 2017 | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
