Prevalencia de caninos retenidos superiores en pacientes de 14 a 17 años de edad analizado en radiografías panorámicas digitales en tres centros radiológicos de la población de Sucre (gestión 2017-2019)
| dc.contributor.advisor | Chico Bazán, Marcos Alonso M. | |
| dc.contributor.author | Ríos Serrudo, Lidia | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-02T16:37:38Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | En la práctica dental común los dientes retenidos son un problema frecuente con el que se enfrenta el odontólogo. El análisis imagenológico mediante radiografía panorámica estándar digital como instrumento básico para el diagnóstico y predicción en la práctica odontológica diaria, ya que devela la presencia de dientes impactados, retenidos o incluidos en la arcada dental y de patologías de los tejidos óseos y dentales. | es |
| dc.description.abstract | In common dental practice, impacted or retained teeth are a frequent problem faced by dentists. Imaging analysis through standard digital panoramic radiography serves as a basic instrument for diagnosis and prediction in daily dental practice, as it reveals the presence of impacted, retained, or embedded teeth in the dental arch, as well as pathologies of the bone and dental tissues. | en |
| dc.description.tableofcontents | I. Introducción -- II. Marco teórico y contextual -- III. Marco metodológico -- IV. Resultados y discusión -- V. Conclusiones y recomendaciones -- VI. Referencias bibliográficas -- Anexos. | |
| dc.format.extent | ix, 68 páginas | |
| dc.identifier.citation | Ríos Serrudo, L. (2023). Prevalencia de caninos retenidos superiores en pacientes de 14 a 17 años de edad analizado en radiografías panorámicas digitales en tres centros radiológicos de la población de Sucre (gestión 2017-2019) [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 014T-2023 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1801 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ortodoncia | |
| dc.subject | Radiografía panorámica | |
| dc.subject | Prevalencia | |
| dc.title | Prevalencia de caninos retenidos superiores en pacientes de 14 a 17 años de edad analizado en radiografías panorámicas digitales en tres centros radiológicos de la población de Sucre (gestión 2017-2019) | |
| dc.title.alternative | Prevalence of Impacted Maxillary Canines in Patients Aged 14 to 17 Years, Analyzed through Digital Panoramic Radiographs in Three Radiology Centers in the City of Sucre (2017–2019) | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
