Teleinterconsultas en pacientes con lesiones precancerosas identificadas por PAP en mujeres del área rural del departamento de La Paz a través de telesalud de mayo a agosto de 2022
| dc.contributor.author | Montevilla Laura, Cinthia Marlene | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-24T14:40:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El cáncer cervicouterino es una de las principales preocupaciones de salud pública en Bolivia, particularmente en el Departamento de La Paz, donde las tasas de incidencia y mortalidad son elevadas. El presente estudio tiene como objetivo general evaluar de manera efectiva la Telesalud en la detección de lesiones precancerosas a través de la prueba de Papanicolaou en mujeres del área rural de La Paz durante el periodo de mayo a agosto de 2022. | es |
| dc.description.abstract | Cervical cancer is one of the main public health concerns in Bolivia, particularly in the Department of La Paz, where incidence and mortality rates are high. The general objective of this study is to effectively evaluate Telehealth in the detection of precancerous lesions through the Pap smear test in women from the rural area of La Paz during the period from May to August 2022. | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados y discusión -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | vi, 46 páginas | |
| dc.identifier.citation | Montevilla Laura, C. M. (2025). Teleinterconsultas en pacientes con lesiones precancerosas identificadas por PAP en mujeres del área rural del departamento de La Paz a través de telesalud de mayo a agosto de 2022 [Monografía]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 019M-2025 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2159 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Telemedicina | |
| dc.subject | Cáncer | |
| dc.subject | Salud de la mujer | |
| dc.title | Teleinterconsultas en pacientes con lesiones precancerosas identificadas por PAP en mujeres del área rural del departamento de La Paz a través de telesalud de mayo a agosto de 2022 | |
| dc.title.alternative | Teleinterconsultations in patients with precancerous lesions identified by Pap smear in women from the rural area of the department of La Paz through telehealth from May to August 2022 | en_US |
| local.type | Monografía |
