Prevalencia de bolsas periodontales y/o agrandamiento gingival en primeros molares permanentes en relación con la presencia de bandas ortodóncicas en pacientes que asisten a clínicas de ortodoncia del posgrado de la facultad de odontología de la USFXCH, en la gestión 2024
| dc.contributor.advisor | Matta Valdivieso, Edwin | |
| dc.contributor.author | Raya Loayza, María Eugenia | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T14:18:11Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Los tejidos de la cavidad oral son interdependientes, por lo cual, la colocación de bandas ortodoncicas en primeros molares permanentes puede generar inflamación gingival y, en algunos casos, bolsas periodontales, afectando la eficacia del tratamiento y la comodidad del paciente. Sin embargo, existe limitada evidencia local sobre la prevalencia y los factores asociados a estas alteraciones en pacientes con bandas ortodoncicas. Este estudio tuvo como objetivo, determinar la prevalencia de bolsas periodontales y/o agrandamiento gingival en primeros molares permanentes con bandas ortodoncicas en pacientes que asistieron a las clínicas de ortodoncia del Posgrado de la Facultad de Odontología de la USFXCH, durante la gestión 2024. | es |
| dc.description.abstract | The tissues of the oral cavity are interdependent; therefore, the placement of orthodontic bands on permanent first molars can lead to gingival inflammation and, in some cases, periodontal pockets, affecting treatment efficacy and patient comfort. However, there is limited local evidence regarding the prevalence and factors associated with these alterations in patients with orthodontic bands. This study aimed to determine the prevalence of periodontal pockets and/or gingival enlargement in permanent first molars with orthodontic bands in patients attending the Orthodontics Graduate Clinics of the Faculty of Dentistry at USFXCH during the 2024 term. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico y contextual -- Capítulo III. Marco metodológico -- Capítulo IV. Resultados y discusión -- Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Bibliografía -- Anexos | |
| dc.format.extent | vi, 124 páginas | |
| dc.identifier.citation | Raya Loayza, M. E. (2025). Prevalencia de bolsas periodontales y/o agrandamiento gingival en primeros molares permanentes en relación con la presencia de bandas ortodóncicas en pacientes que asisten a clínicas de ortodoncia del posgrado de la facultad de odontología de la USFXCH, en la gestión 2024 [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 144T-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2426 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Periodoncia | |
| dc.subject | Ortodoncia | |
| dc.subject | Bolsa periodontal | |
| dc.title | Prevalencia de bolsas periodontales y/o agrandamiento gingival en primeros molares permanentes en relación con la presencia de bandas ortodóncicas en pacientes que asisten a clínicas de ortodoncia del posgrado de la facultad de odontología de la USFXCH, en la gestión 2024 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of periodontal pockets and/or gingival enlargement in permanent first molars in relation to the presence of orthodontic bands in patients attending the orthodontics graduate clinics of the faculty of dentistry at USFXCH during the 2024 term | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
