Prevalencia de litiasis vesicular y sus factores asociados diagnosticados por ecografía en pacientes de 18 a 60 años que acuden al Centro De Salud San Benito, enero 2021 a febrero 2022
| dc.contributor.advisor | Arroyo Frias, Manuel Marcelo | |
| dc.contributor.author | Chura Cazorla, Rosy | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T16:22:00Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio de investigación tiene como objetivo general determinar la prevalencia de litiasis vesicular y sus factores asociados, diagnosticados por ecografía, en pacientes entre 18 a 60 años que acuden al Centro de Salud San Benito de enero 2021 a febrero 2022. | es |
| dc.description.abstract | The general objective of this research study is to determine the prevalence of gallbladder stones and their associated factors, diagnosed by ultrasound, in patients between 18 and 60 years of age attending the San Benito Health Center from January 2021 to February 2022. | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico -- 3. Marco metodológico -- 4. Conclusiones y recomendaciones -- 5. Bibliografía -- 6. Anexos | |
| dc.format.extent | vii, 53 p. : | |
| dc.identifier.citation | Chura Cazorla, R. (2020). Prevalencia de litiasis vesicular y sus factores asociados diagnosticados por ecografía en pacientes de 18 a 60 años que acuden al Centro De Salud San Benito, enero 2021 a febrero 2022 [Trabajo de Grado]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 004G-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1748 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ultrasonografía | |
| dc.subject | Factores asociados | |
| dc.subject | Pacientes del Centro de Salud San Benito | |
| dc.title | Prevalencia de litiasis vesicular y sus factores asociados diagnosticados por ecografía en pacientes de 18 a 60 años que acuden al Centro De Salud San Benito, enero 2021 a febrero 2022 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of vesicular lithiasis and its associated factors diagnosed by ultrasound in patients aged 18 to 60 years attending the San Benito Health Center, January 2021 to February 2022. | en_US |
| local.type | Trabajo de Grado |
