Modelo de gestión de la sostenibilidad financiera de las empresas del sector de la construcción: determinación de los factores intervinientes con métodos multivariantes
| dc.contributor.advisor | Crespo Córdova, Abraham Boanerges | |
| dc.contributor.author | Sarmiento Castillo, Germania del Pilar | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T17:51:31Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Esta tesis doctoral desarrolla un modelo teórico y una herramienta técnica aplicada para evaluar la resiliencia económica de las empresas constructoras del Ecuador, integrando factores internos y contextuales que influyen en la sostenibilidad financiera. | es |
| dc.description.abstract | This doctoral thesis develops a theoretical model and an applied technical tool to assess the economic resilience of Ecuadorian construction companies, integrating internal and contextual factors that influence financial sustainability. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Resumen -- Abstract -- Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Marco teórico -- Capítulo III. Diagnóstico del objeto o fenómeno de investigación -- Capítulo IV. Modelo teórico cuantitativo del objeto mediante análisis factorial exploratorio -- Capítulo V. Modelo teórico cuantitativo del objeto mediante técnicas de regresión econométrica -- Capítulo VI. Propuesta del barómetro de evaluación de eventos financieros y económicos -- Capítulo VII. Marco de implementación de estrategias empresariales orientadas a lograr la sostenibilidad financiera -- Capítulo VIII. Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | |
| dc.format.extent | x, 178 páginas | |
| dc.identifier.citation | Sarmiento Castillo, G. d. P. (2026). Modelo de gestión de la sostenibilidad financiera de las empresas del sector de la construcción: determinación de los factores intervinientes con métodos multivariantes [Tesis de Doctorado]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 143T-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2425 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Análisis factorial | |
| dc.subject | Empresas constructoras | |
| dc.subject | Gestión de riesgos | |
| dc.title | Modelo de gestión de la sostenibilidad financiera de las empresas del sector de la construcción: determinación de los factores intervinientes con métodos multivariantes | |
| dc.title.alternative | Financial sustainability management model for construction sector companies: determination of intervening factors using multivariate methods | en_US |
| local.type | Tesis de Doctorado |
