Aplicación del control estadístico de procesos CEP en la concentración de minerales de Zinc, Plomo y plata en Bolivia
| dc.contributor.advisor | Vasquez Mendoza, Alejandro | |
| dc.contributor.author | Toconas Mejía, Felix | |
| dc.coverage.spatial | Sede Académica La Paz | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:15:02Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Las operaciones mineras de Bolivia se llevan a cabo desde tiempos de la colonia en ciclos de producción altas y bajas, variando tamien estos ciclos en metales de Plata, Estaño ,Zinc pero siempre en condiciones precarias de tecnología | es |
| dc.description.abstract | Bolivia's mining operations have been carried out since colonial times in high and low production cycles, and these cycles also vary in silver, tin, zinc, but always in precarious conditions of technology | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Antecedentes, Capítulo 2: Planteamiento del Problema, Capítulo 3: Justificación, Capítulo 4: Objetivos, Capítulo 5: Alcances y limitaciones, Capítulo 6: Contenido de monografía, Capítulo 7: Propuesta, recomendaciones y conclusiones, Capítulo 8: Bibliografía | |
| dc.format.extent | v.;50p | |
| dc.identifier.citation | Toconas Mejía, Felix. Aplicación del control estadístico de procesos CEP en la concentración de minerales de Zinc, Plomo y plata en Bolivia. La Paz, 2008, v.50p. Monografia (Especialidad en Estrategias de Calidad). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz. Área de economia | |
| dc.identifier.other | ME-13 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/384 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Extracción de Minerales | |
| dc.subject | Estadistica | |
| dc.subject | Datos Estadísticos | |
| dc.subject | Mineria | |
| dc.title | Aplicación del control estadístico de procesos CEP en la concentración de minerales de Zinc, Plomo y plata en Bolivia | |
| dc.title.alternative | Application of Statistical Control of CEP Processes in the Concentration of Zinc, Lead and Silver Minerals in Bolivia. | en_US |
| local.type | Monografía |
