Prevalencia de miomatosis uterina en pacientes de 20 a 50 años de edad que acuden al servicio de ecografía en el Hospital Municipal Eduardo Eguia de la ciudad de Tupiza – Potosí, gestiones 2019 a abril 2024
| dc.contributor.advisor | Tattum Bravo, Karen Gisela | |
| dc.contributor.author | Aparicio Lozano, Faviola Milenka | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T17:36:26Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | En el tracto genital femenino los tumores benignos más comunes es la miomatosis uterina, estos generalmente son asintomáticos en su mayoría, se presentan en edad reproductiva de la mujer y después de la menopausia pueden involucionar en algún grado. El presente trabajo se realiza con la finalidad de determinar la prevalencia de miomatosis uterina en pacientes de 20 a 50 años de edad que acuden al servicio de ecografía del Hospital Municipal Eduardo Eguía de la ciudad de Tupiza – Potosí. | es |
| dc.description.abstract | In the female genital tract, the most common benign tumors is uterine myomatosis; these are generally asymptomatic for the most part, appear during a woman's reproductive age, and after menopause may involute to some degree. The present work is carried out with the purpose of determining the prevalence of uterine myomatosis in patients aged 20 to 50 years attending the ultrasound service of Hospital Municipal Eduardo Eguía in the city of Tupiza – Potosí. | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo I: Introducción -- Capítulo II: Marco teórico y contextual -- Capítulo III: Marco metodológico -- Capítulo IV: Resultados -- Capítulo V: Conclusiones y recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos | |
| dc.format.extent | vii, 96 páginas | |
| dc.identifier.citation | Aparicio Lozano, F. M. (2024). Prevalencia de miomatosis uterina en pacientes de 20 a 50 años de edad que acuden al servicio de ecografía en el Hospital Municipal Eduardo Eguia de la ciudad de Tupiza – Potosí, gestiones 2019 a abril 2024 [Trabajo de Grado]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 014G-2024 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1974 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ginecología | |
| dc.subject | Ecografía | |
| dc.subject | Salud de la mujer | |
| dc.title | Prevalencia de miomatosis uterina en pacientes de 20 a 50 años de edad que acuden al servicio de ecografía en el Hospital Municipal Eduardo Eguia de la ciudad de Tupiza – Potosí, gestiones 2019 a abril 2024 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of uterine myomatosis in patients aged 20 to 50 years attending the ultrasound service at Hospital Municipal Eduardo Eguia in the city of Tupiza – Potosí, management years 2019 to April 2024 | en_US |
| local.type | Trabajo de Grado |
