Relación de la densidad, humedad e infiltración del pasto vetiver (Chrysopogon zizanioides) con la estabilidad de taludes. Estudio en finca Parque Bambú, km 108 vía Ibarra (Imbabura) – San Lorenzo (Esmeraldas), sitio El Limonal, cantón Ibarra, en la cuenca baja del río Guallupe, Ecuador
| dc.contributor.advisor | Cascante Chavarría, Leonardo | |
| dc.contributor.author | Peñaloza Peñaloza, Jorge Alberto | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T14:19:57Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La erosión y la degradación del terreno constituyen una de las principales afectaciones críticas e insostenibles a escala global al entorno natural, agravados por la creciente presión de las actividades humanas. América Latina y, en particular, Ecuador enfrentan de forma marcada este desafío. En este escenario, el presente estudio analiza la influencia que tiene la cantidad de plantas sembradas de pasto Vetiver (Chrysopogon zizanioides), la cantidad de agua que retiene el suelo y la tasa de infiltración en la estabilidad de taludes, con el propósito de generar conocimiento útil para la gestión de la erosión en la finca Parque Bambú, situada en la cuenca del río Guallupe (Imbabura, Ecuador). Este lugar constituye un caso emblemático de restauración exitosa durante más de tres décadas mediante el uso de barreras vivas de Vetiver | es |
| dc.description.abstract | Erosion and land degradation constitute one of the main critical and unsustainable global impacts on the natural environment, aggravated by the growing pressure of human activities. Latin America and, particularly, Ecuador significantly face this challenge. Within this scenario, this study analyzes the influence of the number of planted Vetiver grass (Chrysopogon zizanioides) slips, soil water retention, and the infiltration rate on slope stability, aiming to generate useful knowledge for erosion management at the Parque Bambú farm, located in the Guallupe River basin (Imbabura, Ecuador). This site represents an emblematic case of successful restoration over more than three decades through the use of Vetiver vegetative barriers. | en_US |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo I. Introducción -- Capítulo II. Delimitación -- Capítulo III. Objetivos de la investigación -- Capítulo IV. Hipótesis y variables -- Capítulo V. Metodología de la investigación -- Capítulo VI. Marco teórico -- Capítulo VII. Marco conceptual -- Capítulo VIII. Marco contextual del pasto Vetiver como solución al problema de erosión y estabilidad de taludes -- Capítulo IX. Resultados y discusión -- Capítulo X. Conclusiones -- Capítulo XI. Recomendaciones -- Referencias bibliográficas -- Anexos. | |
| dc.format.extent | xxii, 257 páginas | |
| dc.identifier.citation | Peñaloza Peñaloza, J. A. (2026). Relación de la densidad, humedad e infiltración del pasto vetiver (Chrysopogon zizanioides) con la estabilidad de taludes. Estudio en finca Parque Bambú, km 108 vía Ibarra (Imbabura) – San Lorenzo (Esmeraldas), sitio El Limonal, cantón Ibarra, en la cuenca baja del río Guallupe, Ecuador [Tesis de Maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar | |
| dc.identifier.other | 076T-2026 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/2300 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Mecánica de suelos | |
| dc.subject | Planta forrajera | |
| dc.subject | Conservación del suelo | |
| dc.title | Relación de la densidad, humedad e infiltración del pasto vetiver (Chrysopogon zizanioides) con la estabilidad de taludes. Estudio en finca Parque Bambú, km 108 vía Ibarra (Imbabura) – San Lorenzo (Esmeraldas), sitio El Limonal, cantón Ibarra, en la cuenca baja del río Guallupe, Ecuador | |
| dc.title.alternative | Relationship of the density, humidity and infiltration of vetiver grass (Chrysopogon zizanioides) with slope stability. Study at Parque Bambú farm, km 108 Ibarra (Imbabura) – San Lorenzo (Esmeraldas) road, El Limonal site, Ibarra canton, in the lower Guallupe river basin, Ecuador | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
