Planificación operativa financiera para la empresa Quidawi S.R.L.
| dc.contributor.author | Landivar Moreno, Nataly Consuelo | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:36:54Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación, mediante un plan financiero operativo para la empresa Quidawi, presenta la optimización, su liquidez y maximizar la rentabilidad, visualizar el resultado financiero de las estrategias y operaciones planteadas, mediante la aplicación de las teorías financieras para lograr soluciones reales a sus problemas y así lograr una empresa más sólida y con mejores oportunidades de crecimiento y rentabilidad, permitiendo a la gerencia tomar decisiones acertadas y adecuadas | es |
| dc.description.abstract | The present work of investigation, by means of a financial operative plan for the company Quidawi, presents the optimization, its liquidity and to maximize the profitability, to visualize the financial result of the strategies and operations raised, by means of the application of the financial theories to obtain real solutions to its problems and thus to obtain a more solid company and with better opportunities of growth and profitability, allowing the management to take right and suitable decisions | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Antecedentes y justificación de la investigación, Capítulo 2. Marco problemático y delimitativo, Capítulo 3. Marco de referencia, Capítulo 4. Marco metodológico, Capítulo 5. Marco práctico y propositivo, Capítulo 5. Marco demostrativo y de cumplimiento, Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | vi, 102p. | |
| dc.identifier.citation | Landivar Moreno, Nataly Consuelo. Planificación operativa financiera para la empresa Quidawi S.R.L.. Sucre, 2017, vi, 102 p. Tesis (Maestría en Contabilidad y Auditoria). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | |
| dc.identifier.other | 2017-064T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/526 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Estados Financieros | |
| dc.subject | Contabilidad y Auditoria | |
| dc.subject | Planificación Operativa Financiera | |
| dc.subject | Razones Financieras | |
| dc.title | Planificación operativa financiera para la empresa Quidawi S.R.L. | |
| dc.title.alternative | Operational financial planning for Quidawi S.R.L. | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
