El crecimiento económico y el desarrollo del sistema financiero nacional
| dc.contributor.advisor | Capra Seoane, Guido | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Soria, Miguel Ángel. | |
| dc.coverage.spatial | Sede Académica La Paz | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-03T17:18:47Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo consiste en verificar el tipo de relación que existe entre el crecimiento económico de Bolivia medido a través del Índice Global de Actividad Económica (IGAE) y la evolución de la cartera de créditos y los depósitos del público de los Bancos Múltiples y PYME del Sistema Financiero Nacional Boliviano en el periodo comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2022. <br /> <br /> El análisis de la verificación del tipo de relación entre las variables se basa en un modelo de cointegración, el cual se resume en que cuando dos o más variables se encuentran cointegradas, se debe a que existe una relación de equilibrio entre la variables en el largo plazo. <br /> | es |
| dc.description.abstract | This work consists of verifying the type of relationship that exists between the economic growth of Bolivia measured through the Global Economic Activity Index (IGAE) and the evolution of the credit portfolio and public deposits of the Multiple Banks and PYME of the Bolivian National Financier System in the period between 2013 and December 2022.<br /> <br /> The analysis of the verification of the type of relationship between the variables is based on a cointegration model, which boils down to the fact that when two or more variables are cointegrated, it is due to the fact that there is an equilibrium relationship between the variables over a wide range. | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1: Planteamiento general,<br /> Capítulo 2: Marco teórico,<br /> Capítulo 3: Marco practico,<br /> Capítulo 4: Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | xviii, 57 paginas | |
| dc.identifier.citation | Cárdenas Soria, Miguel Ángel. El crecimiento económico y el desarrollo del sistema financiero nacional. La Paz, 2024, xviii, 57 paginas. Tesis ( Maestría en Finanzas y Gerencia Financiera ). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Bolivia. área de economía | |
| dc.identifier.other | TE-341 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/609 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Sistema financiero | |
| dc.subject | Crecimiento económico | |
| dc.title | El crecimiento económico y el desarrollo del sistema financiero nacional | |
| dc.title.alternative | Economic growth and development of the national financial system. | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
