Ahorro e inversión en el proceso de ajuste estructural en Bolivia
| dc.contributor.author | Dorado Aranibar, Hugo | |
| dc.coverage.spatial | Sede Académica La Paz | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-08T00:15:51Z | |
| dc.date.issued | 1993 | |
| dc.description.abstract | El programa de ajuste estructural propiciado por el fondo monetario internacional y el Banco Mundial, que se implementa en varios paises de América Latina y también en Bolivia, implica cambios cualitativos substanciales en el orden económico, político y social de los mismos | es |
| dc.description.abstract | The structural adjustment program promoted by the international monetary fund and the World Bank, which is being implemented in several Latin American countries and also in Bolivia, implies substantial qualitative changes in their economic, political and social order. | en |
| dc.format.extent | 123 páginas | |
| dc.identifier.citation | Dorado Araníbar, Hugo. (1993). Ahorro e inversión en el proceso de ajuste estructural en Bolivia. Revista Programa de ajuste estructural | |
| dc.identifier.other | CR-01Dorado | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1275 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA) | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Inversión | |
| dc.subject | Finanzas | |
| dc.subject | Administración financiera | |
| dc.title | Ahorro e inversión en el proceso de ajuste estructural en Bolivia | |
| dc.title.alternative | Savings and investment in the structural adjustment process in Bolivia | en_US |
| dc.type | Revista |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- cr-01-dorado.pdf
- Tamaño:
- 12.34 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Texto completo
