Modelo de gestión prospectiva para el mejoramiento empresarial de la empresa Pegasus Jeans aplicando el software de simulación Gestión
| dc.contributor.advisor | Rengel Rojas, Susana | |
| dc.contributor.author | Jiménez Salinas, Moisés Roger | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T19:22:05Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Es de mucha importancia el poder visualizar el futuro y presentar desde el mismo, las alternativas posibles para emprender cambios estratégicos necesarios para lograr un escenario deseable a objeto de mejorar las utilidades y hacer la previsión de riesgos. Mediante la simulación a través del Software Gestión, se tiene la capacidad de crear escenarios y analizar los procesos productivos y brindar insumos que permita desarrollar productos para atender la tendencia de los mercados de consumo de prendas de vestir | es |
| dc.description.abstract | It is of great importance to be able to visualize the future and present from it, the possible alternatives to undertake strategic changes necessary to achieve a desirable scenario in order to improve profits and make risk forecasting. By means of the simulation through the Software Management, it has the capacity to create scenarios and to analyze the productive processes and to offer inputs that allow to develop products to take care of the tendency of the markets of consumption of clothes | en |
| dc.description.tableofcontents | Capítulo 1. Introducción, Capítulo 2. Marco teórico, Capítulo 3. Desarrollo del proceso de simulación, Capitulo 4. Análisis de resultados, Capítulo 5. Propuesta, Capítulo 6. Conclusiones y recomendaciones | |
| dc.format.extent | xii, 108p. | |
| dc.identifier.citation | Jiménez Salinas, Moisés Roger. Modelo de gestión prospectiva para el mejoramiento empresarial de la empresa Pegasus Jeans aplicando el software de simulación Gestión. Sucre, 2012, xii, 108 p. Tesis (Maestría en Administración de Empresas). Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre. Área de Economía. | |
| dc.identifier.other | 2012-067T | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/436 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Simulación | |
| dc.subject | Desarrollo Empresarial | |
| dc.subject | Software de Simulación | |
| dc.title | Modelo de gestión prospectiva para el mejoramiento empresarial de la empresa Pegasus Jeans aplicando el software de simulación Gestión | |
| dc.title.alternative | Prospective management model for the business improvement of the company Pegasus Jeans applying the simulation software Gestión | en_US |
| local.type | Tesis de Maestría |
