Prevalencia de litiasis vesicular diagnosticada por ultrasonografía en pacientes mayores de 20 años. Hospital Santa Bárbara. Sucre - Bolivia. Marzo 2019 a abril 2022
| dc.contributor.advisor | Camacho Contreras, Sheila | |
| dc.contributor.author | Quispe Llanqui, Celia | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-30T16:21:58Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | Gallstones is the presence of one or several stones in the gallbladder. It can be symptomatic or asymptomatic. In developed countries, about 10% of adults and 20% of individuals > 65 years have gallstones. The present study is an observational, descriptive and cross-sectional study conducted in the Ultrasound Service of the Santa Barbara Hospital in the city of Sucre during March 2019 to April 2022. | es |
| dc.description.abstract | La litiasis vesicular es la presencia de uno o varios cálculos en la vesícula biliar. Puede ser sintomático o asintomático. En los países desarrollados, alrededor del 10% de los adultos y el 20% de los individuos > 65 años tienen cálculos biliares. El presente estudio es de tipo observacional, descriptivo y transversal realizado en el Servicio de Ecografía del Hospital Santa Bárbara de la ciudad de Sucre durante marzo 2019 a abril 2022. | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Introducción -- 2. Marco teórico y contextual -- 3. Marco metodológico -- 4. Resultados -- 5. Conclusiones y recomendaciones -- 6. Cronograma de actividades -- 7. Anexos | |
| dc.format.extent | vi, 48 p. : | |
| dc.identifier.citation | Quispe Llanqui, C. (2020). Prevalencia de litiasis vesicular diagnosticada por ultrasonografía en pacientes mayores de 20 años. Hospital Santa Bárbara. Sucre - Bolivia. Marzo 2019 a abril 2022 [Trabajo de Grado]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 010G-2022 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1743 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Central Sucre | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Ultrasonografía | |
| dc.subject | Litiasis vesicular | |
| dc.subject | Pacientes mayores de 20 años | |
| dc.title | Prevalencia de litiasis vesicular diagnosticada por ultrasonografía en pacientes mayores de 20 años. Hospital Santa Bárbara. Sucre - Bolivia. Marzo 2019 a abril 2022 | |
| dc.title.alternative | Prevalence of vesicular lithiasis diagnosed by ultrasonography in patients older than 20 years. Santa Barbara Hospital. Sucre - Bolivia. March 2019 to April 2022 | en_US |
| local.type | Trabajo de Grado |
