Aplicación de la metodología Seis Sigma para optimizar los procesos productivos de la panadería INPASEP
| dc.contributor.advisor | Villalta Olmos, Jaime | |
| dc.contributor.author | Marañón Caba, Angélica Leonor | |
| dc.coverage.spatial | Sede Central Sucre | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-24T17:30:07Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis de grado está basada en la necesidad de desarrollar la optimización del proceso productivo de la panadería INPASEP mediante la aplicación de la metodología de Seis Sigma. | es |
| dc.description.abstract | This thesis is based on the need to develop the optimization of the productive process of the INPASEP bakery through the application of the Six Sigma methodology. | en |
| dc.description.tableofcontents | 1. Aspectos Generales -- 2. Marco teórico -- 3. Metodología de la investigación -- 4. Aplicación de la metodología Seis Sigma -- 5. Conclusiones y recomendaciones -- 6. Bibliografía -- 7. Anexos | |
| dc.format.extent | x, 102 p. : | |
| dc.identifier.citation | Marañón Caba, A. L. (2020). Aplicación de la metodología Seis Sigma para optimizar los procesos productivos de la panadería INPASEP [Tesis de maestría]. Universidad Andina Simón Bolívar. | |
| dc.identifier.other | 029T-2020 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14624/1417 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Académica La Paz | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
| dc.subject | Contabilidad | |
| dc.subject | Metodología SEIS Sigma | |
| dc.subject | Panadería Inpasep | |
| dc.title | Aplicación de la metodología Seis Sigma para optimizar los procesos productivos de la panadería INPASEP | |
| dc.title.alternative | Application of the Six Sigma methodology to optimize the productive processes of the INPASEP bakery. | en_US |
| local.type | Tesis de maestría |
